2024年7月城市最低生活保障台账

更新时间:2024-07-02 17:02:21   来源:美兰区民政局  作者:

<

序号 乡镇/街道 社区/村 户主姓名 救助事项 保障人数 保障金额
1 海府街道 东湖里社区 符燕丽 城市最低生活保障 1 897
2 海府街道 东湖里社区 易亚雄 城市最低生活保障 1 897
3 海府街道 东湖里社区 韩春梅 城市最低生活保障 2 1180
4 海府街道 东湖里社区 王日婷 城市最低生活保障 1 650
5 海府街道 东湖里社区 陈文正 城市最低生活保障 1 858
6 海府街道 东湖里社区 辜昌昊 城市最低生活保障 1 806
7 海府街道 东湖里社区 孙辉 城市最低生活保障 1 858
8 海府街道 东湖里社区 黄天豪 城市最低生活保障 3 1152
9 海府街道 东湖里社区 王庆灿 城市最低生活保障 3 1764
10 海府街道 东湖里社区 王文悦 城市最低生活保障 1 858
11 海府街道 东湖里社区 庄迪越 城市最低生活保障 1 884
12 海府街道 东湖里社区 林爱兰 城市最低生活保障 1 728
13 海府街道 东湖里社区 陈伶 城市最低生活保障 1 680
14 海府街道 东湖里社区 符东思 城市最低生活保障 1 552
15 海府街道 东湖里社区 蔡达欲 城市最低生活保障 1 568
16 海府街道 东湖里社区 易亚富 城市最低生活保障 1 738.4
17 海府街道 东湖里社区 何勇 城市最低生活保障 3 1008
18 海府街道 东湖里社区 王乙棋 城市最低生活保障 1 897
19 海府街道 东湖里社区 蔡笃杰 城市最低生活保障 1 690
20 海府街道 白坡里社区 李仕全 城市最低生活保障 1 780
21 海府街道 白坡里社区 查云 城市最低生活保障 1 897
22 海府街道 白坡里社区 张文宁 城市最低生活保障 1 832
23 海府街道 白坡里社区 廖至龙 城市最低生活保障 2 1396.1
24 海府街道 白坡里社区 杨曼丽 城市最低生活保障 1 520
25 海府街道 白坡里社区 邹伟 城市最低生活保障 1 858
26 海府街道 白坡里社区 吴玉婧 城市最低生活保障 1 858
27 海府街道 白坡里社区 林欣 城市最低生活保障 1 858
28 海府街道 白坡里社区 陈永重 城市最低生活保障 4 2793
29 海府街道 白坡里社区 杨曜嘉 城市最低生活保障 1 858
30 海府街道 白坡里社区 李庆世 城市最低生活保障 2 1426
31 海府街道 白坡里社区 黄丽萤 城市最低生活保障 3 2088
32 海府街道 白坡里社区 陈光东 城市最低生活保障 3 1465.2
33 海府街道 白坡里社区 陈姑强 城市最低生活保障 1 832
34 海府街道 白坡里社区 顾锐 城市最低生活保障 3 2003.1
35 海府街道 白坡里社区 王汉卿 城市最低生活保障 1 568
36 海府街道 白坡里社区 王小云 城市最低生活保障 1 754
37 海府街道 白坡里社区 陈菊蓉 城市最低生活保障 3 1833
38 海府街道 白坡里社区 李苑燕 城市最低生活保障 1 897
39 海府街道 白坡里社区 吴建亮 城市最低生活保障 1 897
40 海府街道 白坡里社区 陈梅香 城市最低生活保障 1 832
41 海府街道 龙峰社区 陈金 城市最低生活保障 2 1472
42 海府街道 龙峰社区 林风 城市最低生活保障 1 660
43 海府街道 龙峰社区 林尤圣 城市最低生活保障 1 611
44 海府街道 龙峰社区 麦晓晴 城市最低生活保障 4 2254
45 海府街道 龙峰社区 于景斌 城市最低生活保障 1 884
46 海府街道 龙峰社区 陈学涛 城市最低生活保障 1 738.4
47 海府街道 龙峰社区 林玉虹 城市最低生活保障 1 690
48 海府街道 龙峰社区 潘创 城市最低生活保障 1 897
49 海府街道 龙峰社区 吴多容 城市最低生活保障 1 690
50 海府街道 龙舌坡社区 梁其训 城市最低生活保障 3 1284
51 海府街道 龙舌坡社区 韩岳和 城市最低生活保障 1 819
52 海府街道 龙舌坡社区 魏菲 城市最低生活保障 3 2046
53 海府街道 龙舌坡社区 吴君 城市最低生活保障 1 832
54 海府街道 龙舌坡社区 张为烨 城市最低生活保障 2 1180
55 海府街道 龙舌坡社区 王海梅 城市最低生活保障 1 884
56 海府街道 龙舌坡社区 王明波 城市最低生活保障 1 806
57 海府街道 龙舌坡社区 吴剑 城市最低生活保障 1 845
58 海府街道 龙舌坡社区 王玉涌 城市最低生活保障 1 845
59 海府街道 龙舌坡社区 曹思燕 城市最低生活保障 1 690
60 海府街道 龙舌坡社区 黄海珠 城市最低生活保障 5 903.96
61 海府街道 大英社区 莫能挞 城市最低生活保障 5 2056.21
62 海府街道 大英社区 林诗平 城市最低生活保障 1 897
63 海府街道 大英社区 张舟民 城市最低生活保障 1 780
64 海府街道 大英社区 陈明 城市最低生活保障 2 1200
65 海府街道 大英社区 郭强 城市最低生活保障 1 767
66 海府街道 大英社区 陈振赟 城市最低生活保障 1 858
67 海府街道 大英社区 张荣珍 城市最低生活保障 1 540
68 海府街道 大英社区 符潇凡 城市最低生活保障 3 2211
69 海府街道 大英社区 林鸿朱 城市最低生活保障 1 832
70 海府街道 大英社区 杨学伟 城市最低生活保障 1 817.7
71 海府街道 大英社区 符翠英 城市最低生活保障 3 1069.2
72 海府街道 大英社区 陆映强 城市最低生活保障 1 690
73 海府街道 大英社区 王康梁 城市最低生活保障 3 120
74 海府街道 大英社区 韩月丽 城市最低生活保障 1 690
75 海府街道 大英社区 常景焕 城市最低生活保障 2 1196
76 海府街道 大英社区 袁昌勇 城市最低生活保障 1 690
77 海府街道 大英社区 曾玉垂 城市最低生活保障 2 980
78 海府街道 大英社区 占健妮 城市最低生活保障 1 897
79 海府街道 大英社区 邓莎莎 城市最低生活保障 1 897
80 海府街道 大英社区 吴乾雄 城市最低生活保障 3 2070
81 海府街道 南宝社区 周幸芳 城市最低生活保障 1 470
82 海府街道 南宝社区 韩将 城市最低生活保障 1 832
83 海府街道 南宝社区 李池泽 城市最低生活保障 1 858
84 海府街道 南宝社区 侯中远 城市最低生活保障 3 2124
85 海府街道 南宝社区 周洛丽 城市最低生活保障 2 1242
86 海府街道 南宝社区 侯海岩 城市最低生活保障 3 2052
87 海府街道 南宝社区 王红飞 城市最低生活保障 3 1269
88 海府街道 南宝社区 司璐 城市最低生活保障 1 897
89 海府街道 南宝社区 符晓君 城市最低生活保障 1 690
90 蓝天街道 龙岐社区 符少锐 城市最低生活保障 1 832
91 蓝天街道 龙岐社区 王海霞 城市最低生活保障 1 761.8
92 蓝天街道 龙岐社区 谢旺生 城市最低生活保障 1 670
93 蓝天街道 龙岐社区 陈喜 城市最低生活保障 1 832
94 蓝天街道 龙岐社区 陆云宝 城市最低生活保障 1 832
95 蓝天街道 龙岐社区 林利民 城市最低生活保障 1 884
96 蓝天街道 龙岐社区 王山 城市最低生活保障 1 858
97 蓝天街道 龙岐社区 曹建巍 城市最低生活保障 2 1280
98 蓝天街道 龙岐社区 张格格 城市最低生活保障 4 3381
99 蓝天街道 龙岐社区 刘旻 城市最低生活保障 1 690
100 蓝天街道 万华社区 黄婧 城市最低生活保障 1 897
101 蓝天街道 万华社区 白艳 城市最低生活保障 2 1253.2
102 蓝天街道 万华社区 李克子 城市最低生活保障 3 1584
103 蓝天街道 万华社区 贾晓峰 城市最低生活保障 1 690
104 蓝天街道 万华社区 吴多平 城市最低生活保障 1 690
105 蓝天街道 塔光社区 曾楚格 城市最低生活保障 3 1548
106 蓝天街道 塔光社区 陈向平 城市最低生活保障 3 1069.2
107 蓝天街道 下洋社区 苏文宝 城市最低生活保障 4 1069.5
108 蓝天街道 下洋社区 周祖冬 城市最低生活保障 1 117
109 蓝天街道 下洋社区 符一群 城市最低生活保障 1 832
110 博爱街道 新风里社区 王秀娟 城市最低生活保障 1 871
111 博爱街道 新风里社区 陈才发 城市最低生活保障 3 1371
112 博爱街道 新风里社区 吴瑛 城市最低生活保障 1 670
113 博爱街道 新风里社区 韦才丁 城市最低生活保障 1 741
114 博爱街道 新风里社区 林兴 城市最低生活保障 2 851
115 博爱街道 新风里社区 李春兰 城市最低生活保障 1 871
116 博爱街道 新风里社区 李彪 城市最低生活保障 2 1127
117 博爱街道 新风里社区 杜秀美 城市最低生活保障 1 637
118 博爱街道 新风里社区 蔡卫萍 城市最低生活保障 3 1914
119 博爱街道 新风里社区 覃兆辉 城市最低生活保障 1 738.4
120 博爱街道 新风里社区 曾绍娟 城市最低生活保障 1 897
121 博爱街道 新风里社区 饶远斌 城市最低生活保障 1 630
122 博爱街道 新风里社区 梁亚弟 城市最低生活保障 1 580
123 博爱街道 新风里社区 范爱莲 城市最低生活保障 1 897
124 博爱街道 新风里社区 游文军 城市最低生活保障 1 897
125 博爱街道 新风里社区 邓美芳 城市最低生活保障 2 1449
126 博爱街道 新风里社区 潘朝阳 城市最低生活保障 3 2277
127 博爱街道 新风里社区 苏奋志 城市最低生活保障 1 580
128 博爱街道 新风里社区 谭友猛 城市最低生活保障 3 1353
129 博爱街道 振龙社区 林祚雄 城市最低生活保障 6 3795
130 博爱街道 振龙社区 陈良 城市最低生活保障 1 690
131 博爱街道 振龙社区 刘爱蓉 城市最低生活保障 1 590
132 博爱街道 振龙社区 陈转南 城市最低生活保障 1 767
133 博爱街道 振龙社区 韩林碧 城市最低生活保障 2 1380
134 博爱街道 振龙社区 梁定卫 城市最低生活保障 1 590
135 博爱街道 振龙社区 韩秀均 城市最低生活保障 2 1118
136 博爱街道 振龙社区 王兰青 城市最低生活保障 2 1299.5
137 博爱街道 振龙社区 洪家柏 城市最低生活保障 1 640
138 博爱街道 振龙社区 柯行强 城市最低生活保障 1 741
139 博爱街道 振龙社区 许达淑 城市最低生活保障 3 1320
140 博爱街道 振龙社区 何海标 城市最低生活保障 2 1357
141 博爱街道 振龙社区 竺春娥 城市最低生活保障 2 1288
142 博爱街道 振龙社区 吴淑良 城市最低生活保障 1 767
143 博爱街道 振龙社区 李文昆 城市最低生活保障 1 741
144 博爱街道 振龙社区 李贵雄 城市最低生活保障 1 400
145 博爱街道 振龙社区 廖发东 城市最低生活保障 3 1380
146 博爱街道 振龙社区 郑毅 城市最低生活保障 3 1240
147 博爱街道 振龙社区 林小莉 城市最低生活保障 1 767
148 博爱街道 振龙社区 何宣娴 城市最低生活保障 1 680
149 博爱街道 振龙社区 王家青 城市最低生活保障 2 880
150 博爱街道 振龙社区 郑强 城市最低生活保障 3 1056
151 博爱街道 振龙社区 方宜 城市最低生活保障 3 1254
152 博爱街道 振龙社区 吴清正 城市最低生活保障 1 680
153 博爱街道 振龙社区 陈财旧 城市最低生活保障 1 767
154 博爱街道 振龙社区 林玉娃 城市最低生活保障 1 690
155 博爱街道 振龙社区 邓慧标 城市最低生活保障 1 897
156 博爱街道 振龙社区 邓慧溶 城市最低生活保障 1 897
157 博爱街道 振龙社区 陈庆莲 城市最低生活保障 1 637
158 博爱街道 振龙社区 蒙信菊 城市最低生活保障 1 897
159 博爱街道 振龙社区 张喆 城市最低生活保障 1 680
160 博爱街道 振龙社区 周镜 城市最低生活保障 2 1140
161 博爱街道 振龙社区 陈文娟 城市最低生活保障 2 1200
162 博爱街道 振龙社区 符文强 城市最低生活保障 1 690
163 博爱街道 龙文坊社区 王道进 城市最低生活保障 3 990
164 博爱街道 龙文坊社区 陈文斌 城市最低生活保障 4 1800
165 博爱街道 龙文坊社区 黄俊文 城市最低生活保障 3 960
166 博爱街道 龙文坊社区 符玉金 城市最低生活保障 1 897
167 博爱街道 龙文坊社区 李佩颖 城市最低生活保障 1 871
168 博爱街道 龙文坊社区 杨平 城市最低生活保障 1 640
169 博爱街道 龙文坊社区 陈崇旭 城市最低生活保障 1 500
170 博爱街道 龙文坊社区 谭飞 城市最低生活保障 3 1188
171 博爱街道 龙文坊社区 陈婷婷 城市最低生活保障 1 637
172 博爱街道 龙文坊社区 李明 城市最低生活保障 1 470
173 博爱街道 龙文坊社区 蒙玉坤 城市最低生活保障 3 1551
174 博爱街道 龙文坊社区 欧阳德 城市最低生活保障 1 897
175 博爱街道 龙文坊社区 李顺 城市最低生活保障 2 1404
176 博爱街道 龙文坊社区 陈梁胜 城市最低生活保障 2 1564
177 博爱街道 龙文坊社区 郭珈源 城市最低生活保障 2 980
178 博爱街道 龙文坊社区 蒙忠兴 城市最低生活保障 3 1590
179 博爱街道 龙文坊社区 周素珍 城市最低生活保障 3 1110
180 博爱街道 龙文坊社区 蔡小雄 城市最低生活保障 1 754
181 博爱街道 龙文坊社区 粘向东 城市最低生活保障 1 690
182 博爱街道 龙文坊社区 蒙培飚 城市最低生活保障 1 690
183 博爱街道 龙文坊社区 周德良 城市最低生活保障 3 1170
184 博爱街道 龙文坊社区 李俊 城市最低生活保障 2 1449
185 博爱街道 龙文坊社区 杜亚顺 城市最低生活保障 3 1353
186 博爱街道 龙文坊社区 占进雄 城市最低生活保障 2 1035
187 博爱街道 龙文坊社区 孙亚转 城市最低生活保障 2 1219
188 博爱街道 龙文坊社区 朱秀珍 城市最低生活保障 2 980
189 博爱街道 三亚社区 王辉发 城市最低生活保障 2 1265
190 博爱街道 三亚社区 戈曼文 城市最低生活保障 1 871
191 博爱街道 三亚社区 黄和坚 城市最低生活保障 2 1144
192 博爱街道 三亚社区 占菲菲 城市最低生活保障 1 540
193 博爱街道 三亚社区 冯玉珍 城市最低生活保障 1 832
194 博爱街道 三亚社区 毛玉玲 城市最低生活保障 1 640
195 博爱街道 三亚社区 叶莉 城市最低生活保障 1 690
196 博爱街道 三亚社区 陈亚裕 城市最低生活保障 1 884
197 博爱街道 三亚社区 戈秀霞 城市最低生活保障 1 715
198 博爱街道 三亚社区 方亚胜 城市最低生活保障 3 1368
199 博爱街道 三亚社区 何武 城市最低生活保障 1 640
200 博爱街道 三亚社区 陈少丽 城市最低生活保障 1 670
201 博爱街道 三亚社区 李麟 城市最低生活保障 3 1584
202 博爱街道 三亚社区 周鹏 城市最低生活保障 1 680
203 博爱街道 三亚社区 陈南强 城市最低生活保障 1 570
204 博爱街道 三亚社区 王丽江 城市最低生活保障 1 640
205 博爱街道 三亚社区 蔡和贵 城市最低生活保障 2 1274
206 博爱街道 三亚社区 谭妚富 城市最低生活保障 1 897
207 博爱街道 三亚社区 郑建中 城市最低生活保障 1 897
208 博爱街道 三亚社区 邓艳春 城市最低生活保障 1 897
209 博爱街道 三亚社区 戈俊峰 城市最低生活保障 1 690
210 博爱街道 三亚社区 陆礼卫 城市最低生活保障 1 690
211 博爱街道 三亚社区 陈和兴 城市最低生活保障 1 897
212 博爱街道 三亚社区 郑成结 城市最低生活保障 1 380
213 博爱街道 三亚社区 刘绍吉 城市最低生活保障 1 832
214 博爱街道 三亚社区 刘孟春 城市最低生活保障 1 897
215 博爱街道 三亚社区 丁才宏 城市最低生活保障 1 500
216 博爱街道 南联社区 林书培 城市最低生活保障 2 1100
217 博爱街道 南联社区 植伟 城市最低生活保障 1 702
218 博爱街道 南联社区 程贵川 城市最低生活保障 1 416
219 博爱街道 南联社区 王治钢 城市最低生活保障 1 481
220 博爱街道 南联社区 周小玲 城市最低生活保障 1 670
221 博爱街道 南联社区 朱志强 城市最低生活保障 1 690
222 博爱街道 南联社区 林雪芳 城市最低生活保障 1 871
223 博爱街道 南联社区 吴纾慧 城市最低生活保障 1 897
224 博爱街道 南联社区 吴海兴 城市最低生活保障 1 586
225 博爱街道 南联社区 陈蝶 城市最低生活保障 3 2211
226 博爱街道 南联社区 许朝飞 城市最低生活保障 4 1892
227 博爱街道 南联社区 王宇烽 城市最低生活保障 1 630
228 博爱街道 南联社区 彭海珊 城市最低生活保障 2 1280
229 博爱街道 南联社区 林书福 城市最低生活保障 2 1664
230 博爱街道 南联社区 符海珍 城市最低生活保障 2 1180
231 博爱街道 南联社区 黄亮 城市最低生活保障 1 702
232 博爱街道 南联社区 陈忠海 城市最低生活保障 1 871
233 博爱街道 南联社区 陆建雄 城市最低生活保障 1 690
234 博爱街道 南联社区 金英 城市最低生活保障 3 2124
235 博爱街道 南联社区 林松 城市最低生活保障 1 680
236 博爱街道 南联社区 许樊海 城市最低生活保障 3 2070.9
237 博爱街道 南联社区 陈少梅 城市最低生活保障 1 897
238 博爱街道 联桂坊社区 吴玳莲 城市最低生活保障 1 586
239 博爱街道 联桂坊社区 朱妚厌 城市最低生活保障 1 871
240 博爱街道 联桂坊社区 陈凤翔 城市最低生活保障 1 640
241 博爱街道 联桂坊社区 吕文忠 城市最低生活保障 3 1260
242 博爱街道 联桂坊社区 苏潮春 城市最低生活保障 1 640
243 博爱街道 联桂坊社区 陈冬尧 城市最低生活保障 1 871
244 博爱街道 联桂坊社区 陈德雄 城市最低生活保障 1 680
245 博爱街道 联桂坊社区 黄树明 城市最低生活保障 1 871
246 博爱街道 联桂坊社区 卢献龙 城市最低生活保障 1 670
247 博爱街道 联桂坊社区 黄良国 城市最低生活保障 2 1523.6
248 博爱街道 联桂坊社区 冯业桃 城市最低生活保障 2 1534
249 博爱街道 联桂坊社区 王桂英 城市最低生活保障 1 832
250 博爱街道 联桂坊社区 蔡秀玉 城市最低生活保障 1 637
251 博爱街道 联桂坊社区 孙正才 城市最低生活保障 3 1800
252 博爱街道 联桂坊社区 林景云 城市最低生活保障 3 1848
253 博爱街道 联桂坊社区 蔡佳志 城市最低生活保障 1 884
254 博爱街道 联桂坊社区 蒋雄潮 城市最低生活保障 3 1170
255 博爱街道 联桂坊社区 王清 城市最低生活保障 3 1560
256 博爱街道 联桂坊社区 吴时宾 城市最低生活保障 1 741
257 博爱街道 联桂坊社区 王志勇 城市最低生活保障 3 1692
258 博爱街道 联桂坊社区 梁振昌 城市最低生活保障 4 1380
259 博爱街道 联桂坊社区 黄明贵 城市最低生活保障 3 1404
260 博爱街道 联桂坊社区 蒙成国 城市最低生活保障 1 690
261 博爱街道 红坎坡社区 洪海 城市最低生活保障 4 2070
262 博爱街道 红坎坡社区 陈亚凤 城市最低生活保障 1 637
263 博爱街道 红坎坡社区 陈志勇 城市最低生活保障 1 832
264 博爱街道 红坎坡社区 王福兴 城市最低生活保障 3 1056
265 博爱街道 红坎坡社区 李素娟 城市最低生活保障 1 370
266 博爱街道 红坎坡社区 韩冬明 城市最低生活保障 1 761.8
267 博爱街道 红坎坡社区 黄青毛 城市最低生活保障 1 637
268 博爱街道 红坎坡社区 陈仲麟 城市最低生活保障 1 871
269 博爱街道 红坎坡社区 陈炎英 城市最低生活保障 4 1449
270 博爱街道 红坎坡社区 杜冠南 城市最低生活保障 3 1155
271 博爱街道 红坎坡社区 韦转旧 城市最低生活保障 1 568
272 博爱街道 红坎坡社区 郑骅成 城市最低生活保障 1 741
273 博爱街道 红坎坡社区 吴芳铭 城市最低生活保障 2 1144
274 博爱街道 红坎坡社区 吴春梅 城市最低生活保障 1 611
275 博爱街道 红坎坡社区 骆群英 城市最低生活保障 1 871
276 博爱街道 红坎坡社区 陈玉兰 城市最低生活保障 1 871
277 博爱街道 红坎坡社区 周经博 城市最低生活保障 1 871
278 博爱街道 红坎坡社区 邱江南 城市最低生活保障 1 884
279 博爱街道 红坎坡社区 李华梅 城市最低生活保障 1 884
280 博爱街道 红坎坡社区 吴增成 城市最低生活保障 1 819
281 博爱街道 红坎坡社区 金华全 城市最低生活保障 2 1472
282 博爱街道 红坎坡社区 温倩媛 城市最低生活保障 1 819
283 博爱街道 红坎坡社区 王少玲 城市最低生活保障 2 1360
284 博爱街道 红坎坡社区 蔡运雄 城市最低生活保障 3 1656
285 博爱街道 红坎坡社区 韦冠羽 城市最低生活保障 3 1170
286 博爱街道 红坎坡社区 张川明 城市最低生活保障 3 1551
287 博爱街道 红坎坡社区 陈翠花 城市最低生活保障 3 1728
288 博爱街道 红坎坡社区 吴志学 城市最低生活保障 1 845
289 博爱街道 红坎坡社区 陈雄 城市最低生活保障 1 832
290 博爱街道 红坎坡社区 符瑞梅 城市最低生活保障 2 1380
291 博爱街道 红坎坡社区 王亚玉 城市最低生活保障 1 897
292 海甸街道 新安社区 吴振琴 城市最低生活保障 1 897
293 海甸街道 新安社区 陈斌 城市最低生活保障 1 690
294 海甸街道 新安社区 陈以洪 城市最低生活保障 1 806
295 海甸街道 新安社区 符辉 城市最低生活保障 1 702
296 海甸街道 新安社区 张亚霞 城市最低生活保障 1 897
297 海甸街道 新安社区 蒙彩益 城市最低生活保障 1 780
298 海甸街道 新安社区 莫仕梅 城市最低生活保障 2 1228.2
299 海甸街道 新安社区 邢方亮 城市最低生活保障 1 780
300 海甸街道 新安社区 陈妹 城市最低生活保障 1 780
301 海甸街道 新安社区 吴启陆 城市最低生活保障 1 560
302 海甸街道 新安社区 蒙红四 城市最低生活保障 1 780
303 海甸街道 新安社区 王玉南 城市最低生活保障 1 780
304 海甸街道 新安社区 张敏 城市最低生活保障 1 610
305 海甸街道 新安社区 吴淑英 城市最低生活保障 1 741
306 海甸街道 新安社区 李玉升 城市最低生活保障 1 858
307 海甸街道 新安社区 冯本广 城市最低生活保障 1 884
308 海甸街道 新安社区 陈蓉玲 城市最低生活保障 4 1956.5
309 海甸街道 新安社区 韩亚健 城市最低生活保障 3 1749
310 海甸街道 新安社区 陈英 城市最低生活保障 2 660
311 海甸街道 新安社区 陈丽娟 城市最低生活保障 1 680
312 海甸街道 新安社区 王少斌 城市最低生活保障 3 1881
313 海甸街道 新安社区 肖玉福 城市最低生活保障 3 1980
314 海甸街道 新安社区 许海燕 城市最低生活保障 1 690
315 海甸街道 新安社区 吴春华 城市最低生活保障 3 1089
316 海甸街道 新安社区 蔡小萍 城市最低生活保障 2 634.8
317 海甸街道 沿江社区 何亚二 城市最低生活保障 1 560
318 海甸街道 沿江社区 王忠 城市最低生活保障 1 690
319 海甸街道 沿江社区 刘亚妹 城市最低生活保障 1 728
320 海甸街道 沿江社区 张转换 城市最低生活保障 1 780
321 海甸街道 沿江社区 李小月 城市最低生活保障 1 721.5
322 海甸街道 沿江社区 罗惠男 城市最低生活保障 1 728
323 海甸街道 沿江社区 郑斌 城市最低生活保障 1 806
324 海甸街道 沿江社区 梁明 城市最低生活保障 1 832
325 海甸街道 沿江社区 陆亚华 城市最低生活保障 1 668.2
326 海甸街道 沿江社区 牛金英 城市最低生活保障 1 761.8
327 海甸街道 沿江社区 陈丽珠 城市最低生活保障 1 884
328 海甸街道 沿江社区 陈永志 城市最低生活保障 1 884
329 海甸街道 沿江社区 李秀文 城市最低生活保障 1 630
330 海甸街道 沿江社区 符学伟 城市最低生活保障 2 1092
331 海甸街道 沿江社区 周荣 城市最低生活保障 2 1360
332 海甸街道 沿江社区 符兴金 城市最低生活保障 2 874
333 海甸街道 沿江社区 欧喜雄 城市最低生活保障 1 663
334 海甸街道 沿江社区 邝胜吉 城市最低生活保障 1 897
335 海甸街道 金甸社区 吴英明 城市最低生活保障 1 897
336 海甸街道 金甸社区 张耿 城市最低生活保障 1 897
337 海甸街道 金甸社区 王家达 城市最低生活保障 1 690
338 海甸街道 金甸社区 陈晓茹 城市最低生活保障 1 897
339 海甸街道 金甸社区 陈洁梅 城市最低生活保障 1 769.6
340 海甸街道 金甸社区 刘海明 城市最低生活保障 1 754
341 海甸街道 金甸社区 蒙亚俊 城市最低生活保障 1 728
342 海甸街道 金甸社区 邝雄海 城市最低生活保障 1 780
343 海甸街道 金甸社区 蔡汉昌 城市最低生活保障 2 1361.6
344 海甸街道 金甸社区 杨灿坤 城市最低生活保障 1 690
345 海甸街道 金甸社区 唐甸麒 城市最低生活保障 1 884
346 海甸街道 金甸社区 欧家传 城市最低生活保障 3 1188
347 海甸街道 金甸社区 陈月娥 城市最低生活保障 1 780
348 海甸街道 金甸社区 颜海新 城市最低生活保障 4 1419
349 海甸街道 金甸社区 詹兴旺 城市最低生活保障 4 2924
350 海甸街道 金甸社区 甘天刚 城市最低生活保障 1 897
351 海甸街道 金甸社区 杨艳 城市最低生活保障 1 897
352 海甸街道 金甸社区 谢春亮 城市最低生活保障 1 690
353 海甸街道 海达社区 冯文丽 城市最低生活保障 2 910
354 海甸街道 海达社区 吴丽花 城市最低生活保障 2 1360
355 海甸街道 海达社区 黄瑶 城市最低生活保障 1 884
356 海甸街道 白沙门社区 陈妚英 城市最低生活保障 5 2795
357 海甸街道 白沙门社区 郑妚汉 城市最低生活保障 3 2156.7
358 海甸街道 福安社区 王海丽 城市最低生活保障 3 1434
359 海甸街道 福安社区 刘华燕 城市最低生活保障 1 897
360 海甸街道 福安社区 李红普 城市最低生活保障 4 1420
361 海甸街道 福安社区 陈新秋 城市最低生活保障 1 845
362 海甸街道 福安社区 胡宝来 城市最低生活保障 1 806
363 海甸街道 福安社区 包锡刚 城市最低生活保障 1 650
364 海甸街道 福安社区 林义胶 城市最低生活保障 1 780
365 海甸街道 福安社区 陈亚富 城市最低生活保障 1 640
366 海甸街道 福安社区 柯琼武 城市最低生活保障 2 1288
367 海甸街道 福安社区 陈碧霞 城市最低生活保障 1 897
368 海甸街道 福安社区 林地福 城市最低生活保障 2 1118
369 人民街道 银甸社区 谢荣慧 城市最低生活保障 1 897
370 人民街道 银甸社区 王捷 城市最低生活保障 1 897
371 人民街道 银甸社区 冯齐 城市最低生活保障 1 897
372 人民街道 银甸社区 纪定辉 城市最低生活保障 1 897
373 人民街道 银甸社区 郭文纲 城市最低生活保障 1 897
374 人民街道 银甸社区 陈启娥 城市最低生活保障 1 897
375 人民街道 银甸社区 叶保来 城市最低生活保障 1 897
376 人民街道 银甸社区 吕彬 城市最低生活保障 1 897
377 人民街道 银甸社区 何琼芳 城市最低生活保障 2 1638
378 人民街道 银甸社区 陈祥安 城市最低生活保障 1 690
379 人民街道 银甸社区 赖月珍 城市最低生活保障 2 1118
380 人民街道 捕捞社区 杨子哲 城市最低生活保障 4 1436.93
381 人民街道 捕捞社区 苏俊丰 城市最低生活保障 4 2823.63
382 人民街道 捕捞社区 林壮丹 城市最低生活保障 1 690
383 人民街道 捕捞社区 林晓芳 城市最低生活保障 1 897
384 人民街道 捕捞社区 蔡丽琼 城市最低生活保障 1 897
385 人民街道 捕捞社区 张信祥 城市最低生活保障 1 897
386 人民街道 捕捞社区 郭七妹 城市最低生活保障 1 897
387 人民街道 捕捞社区 张海波 城市最低生活保障 1 897
388 人民街道 邦墩社区 李伟 城市最低生活保障 1 690
389 人民街道 邦墩社区 林明蕊 城市最低生活保障 1 897
390 人民街道 邦墩社区 刘云崇 城市最低生活保障 1 897
391 人民街道 邦墩社区 吴清霞 城市最低生活保障 1 897
392 人民街道 邦墩社区 冯南洲 城市最低生活保障 1 897
393 人民街道 邦墩社区 李瑞兴 城市最低生活保障 1 897
394 人民街道 邦墩社区 吴淑河 城市最低生活保障 1 680
395 人民街道 拦海社区 吴清屿 城市最低生活保障 1 897
396 人民街道 拦海社区 邓源茂 城市最低生活保障 1 897
397 人民街道 拦海社区 蔡斌 城市最低生活保障 1 897
398 人民街道 拦海社区 李传授 城市最低生活保障 1 897
399 人民街道 拦海社区 周丽梅 城市最低生活保障 1 897
400 人民街道 拦海社区 何杜文 城市最低生活保障 1 897
401 人民街道 拦海社区 张瑞伟 城市最低生活保障 3 1080
402 人民街道 拦海社区 罗建霞 城市最低生活保障 1 897
403 人民街道 拦海社区 蔡道桃 城市最低生活保障 1 897
404 人民街道 拦海社区 吴淑文 城市最低生活保障 1 897
405 人民街道 拦海社区 邢益柳 城市最低生活保障 1 897
406 人民街道 新利社区 陈文川 城市最低生活保障 1 690
407 人民街道 新利社区 黄今喜 城市最低生活保障 2 940
408 人民街道 新利社区 黄青云 城市最低生活保障 1 897
409 人民街道 万福社区 李玲 城市最低生活保障 1 690
410 人民街道 万福社区 何丹 城市最低生活保障 1 897
411 人民街道 万福社区 庄和荣 城市最低生活保障 1 897
