2024年7月农村最低生活保障台账

更新时间:2024-07-02 16:57:14   来源:美兰区民政局  作者:

<

序号 乡镇/街道 社区/村 户主姓名 救助事项 保障人数 保障金额
1 白龙街道 千家社区 王金香 农村最低生活保障 8 2107
2 白龙街道 群上社区 冼如军 农村最低生活保障 5 2046
3 和平南街道 上坡社区 王永胜 农村最低生活保障 3 1504.8
4 和平南街道 上坡社区 林育壮 农村最低生活保障 2 1664
5 新埠街道 新东社区 郑亚弟 农村最低生活保障 3 2137.2
6 新埠街道 新东社区 辜亚妹 农村最低生活保障 1 712.4
7 新埠街道 新东社区 郑亚大 农村最低生活保障 2 1154.6
8 新埠街道 新东社区 王召诚 农村最低生活保障 2 1237.4
9 新埠街道 新东社区 陈春琼 农村最低生活保障 3 1614
10 新埠街道 新东社区 陈阿娃 农村最低生活保障 1 832
11 新埠街道 新东社区 辜转换 农村最低生活保障 1 832
12 新埠街道 新东社区 辜武政 农村最低生活保障 1 640
13 新埠街道 新东社区 符爱兰 农村最低生活保障 3 1122
14 新埠街道 三联社区 吴吉雄 农村最低生活保障 1 832
15 新埠街道 三联社区 吴海庆 农村最低生活保障 1 712.4
16 新埠街道 三联社区 吴坤利 农村最低生活保障 1 712.4
17 新埠街道 三联社区 周春梅 农村最低生活保障 2 1370.8
18 新埠街道 三联社区 周大招 农村最低生活保障 1 712.4
19 新埠街道 三联社区 甘家兴 农村最低生活保障 1 650
20 新埠街道 三联社区 周亚辉 农村最低生活保障 1 640
21 新埠街道 三联社区 周亚容 农村最低生活保障 3 1254
22 新埠街道 三联社区 陈信舟 农村最低生活保障 1 580
23 新埠街道 三联社区 陈李安 农村最低生活保障 5 2950
24 新埠街道 三联社区 吴清秀 农村最低生活保障 5 1240.2
25 新埠街道 三联社区 柯亚排 农村最低生活保障 1 640
26 新埠街道 土尾社区 杜世龙 农村最低生活保障 1 712.4
27 新埠街道 土尾社区 郑亚明 农村最低生活保障 1 548
28 新埠街道 土尾社区 谢琼换 农村最低生活保障 1 652.6
29 新埠街道 土尾社区 陈桂转 农村最低生活保障 4 1720
30 新埠街道 土尾社区 冯所荣 农村最低生活保障 1 832
31 新埠街道 土尾社区 谢美玉 农村最低生活保障 1 640
32 新埠街道 土尾社区 谢亚和 农村最低生活保障 1 832
33 灵山镇 东头村 唐盛伯 农村最低生活保障 1 832
34 灵山镇 东头村 辜鸿 农村最低生活保障 1 832
35 灵山镇 东头村 莫让贵 农村最低生活保障 5 2242
36 灵山镇 东头村 俞义强 农村最低生活保障 1 600
37 灵山镇 东头村 林书清 农村最低生活保障 1 832
38 灵山镇 东头村 吴爱玉 农村最低生活保障 1 832
39 灵山镇 东头村 柯景育 农村最低生活保障 1 712.4
40 灵山镇 东头村 辜成才 农村最低生活保障 3 1440
41 灵山镇 东头村 洪家就 农村最低生活保障 4 2208
42 灵山镇 东头村 吴妚珠 农村最低生活保障 4 2064
43 灵山镇 东头村 符雨萱 农村最低生活保障 1 832
44 灵山镇 东头村 林书吉 农村最低生活保障 1 832
45 灵山镇 东头村 柯洪霞 农村最低生活保障 1 832
46 灵山镇 东头村 鲍克文 农村最低生活保障 1 832
47 灵山镇 东头村 陈青华 农村最低生活保障 1 832
48 灵山镇 东湖村 张余伟 农村最低生活保障 1 832
49 灵山镇 东湖村 陈志培 农村最低生活保障 1 832
50 灵山镇 东湖村 陈锡昌 农村最低生活保障 2 1398.8
51 灵山镇 东湖村 黄国强 农村最低生活保障 4 2356.4
52 灵山镇 东湖村 柯亚程 农村最低生活保障 1 466
53 灵山镇 东湖村 邱家富 农村最低生活保障 4 2097.6
54 灵山镇 东湖村 严文吉 农村最低生活保障 1 640
55 灵山镇 东湖村 吴亚善 农村最低生活保障 2 1211.6
56 灵山镇 东湖村 吴亚云 农村最低生活保障 4 2003.8
57 灵山镇 东湖村 吴乾聪 农村最低生活保障 1 394
58 灵山镇 东湖村 柯亚林 农村最低生活保障 2 1398.8
59 灵山镇 东湖村 陈秀荣 农村最低生活保障 2 1211.6
60 灵山镇 东湖村 王月琼 农村最低生活保障 1 832
61 灵山镇 东湖村 陈钟发 农村最低生活保障 3 1398
62 灵山镇 东湖村 陈福吉 农村最低生活保障 1 832
63 灵山镇 东湖村 张庆英 农村最低生活保障 4 2450
64 灵山镇 东湖村 张余颂 农村最低生活保障 1 466
65 灵山镇 东湖村 吴坤季 农村最低生活保障 2 1219
66 灵山镇 东湖村 吴清海 农村最低生活保障 2 1508
67 灵山镇 东湖村 王秀花 农村最低生活保障 4 1978
68 灵山镇 东湖村 陆邦仕 农村最低生活保障 1 530
69 灵山镇 东湖村 王耀东 农村最低生活保障 3 1418.4
70 灵山镇 东湖村 林书丰 农村最低生活保障 5 2628.8
71 灵山镇 东湖村 林地娃 农村最低生活保障 1 832
72 灵山镇 东湖村 严超 农村最低生活保障 1 832
73 灵山镇 东湖村 吴多川 农村最低生活保障 1 832
74 灵山镇 东湖村 黄国存 农村最低生活保障 1 832
75 灵山镇 东湖村 吴清杨 农村最低生活保障 1 832
76 灵山镇 东湖村 严国全 农村最低生活保障 5 2360
77 灵山镇 东湖村 林贻健 农村最低生活保障 1 640
78 灵山镇 东湖村 唐名岐 农村最低生活保障 1 832
79 灵山镇 东湖村 唐辉骏 农村最低生活保障 1 832
80 灵山镇 新琼村 梁亚和 农村最低生活保障 1 640
81 灵山镇 新琼村 沈有华 农村最低生活保障 3 1972.8
82 灵山镇 新琼村 王瑜 农村最低生活保障 1 832
83 灵山镇 林昌村 李运龙 农村最低生活保障 3 2457
84 灵山镇 林昌村 冯进美 农村最低生活保障 2 1305.2
85 灵山镇 林昌村 陈馨 农村最低生活保障 3 1614
86 灵山镇 林昌村 吴多武 农村最低生活保障 2 1484.6
87 灵山镇 林昌村 林宝熙 农村最低生活保障 1 586
88 灵山镇 林昌村 颜桃 农村最低生活保障 1 832
89 灵山镇 林昌村 黄亚燕 农村最低生活保障 1 640
90 灵山镇 林昌村 颜国娇 农村最低生活保障 1 832
91 灵山镇 林昌村 陈才顺 农村最低生活保障 3 2304
92 灵山镇 林昌村 吴保平 农村最低生活保障 1 832
93 灵山镇 林昌村 冯绍昌 农村最低生活保障 1 640
94 灵山镇 新管村 沈有平 农村最低生活保障 2 1398.8
95 灵山镇 新管村 陈玉凤 农村最低生活保障 1 754
96 灵山镇 新管村 张太光 农村最低生活保障 2 906.2
97 灵山镇 新管村 张亚吉 农村最低生活保障 1 832
98 灵山镇 新管村 符亚丽 农村最低生活保障 1 640
99 灵山镇 新管村 何明辉 农村最低生活保障 1 832
100 灵山镇 新管村 何明深 农村最低生活保障 3 2112
101 灵山镇 新市村 柯行州 农村最低生活保障 1 832
102 灵山镇 新市村 谢兴发 农村最低生活保障 3 1808.4
103 灵山镇 新市村 王明香 农村最低生活保障 2 1211.6
104 灵山镇 新市村 欧贻金 农村最低生活保障 1 605.8
105 灵山镇 新市村 朱永显 农村最低生活保障 1 580
106 灵山镇 新市村 陈亚保 农村最低生活保障 2 1398.8
107 灵山镇 新市村 吴英儿 农村最低生活保障 2 1398.8
108 灵山镇 新市村 谢亚弟 农村最低生活保障 1 832
109 灵山镇 新市村 谢海平 农村最低生活保障 1 832
110 灵山镇 新市村 陈小妹 农村最低生活保障 3 1272
111 灵山镇 新市村 吴清萍 农村最低生活保障 1 518
112 灵山镇 新市村 甘运权 农村最低生活保障 2 1150
113 灵山镇 锦丰村 李春燕 农村最低生活保障 1 832
114 灵山镇 锦丰村 林禄文 农村最低生活保障 1 832
115 灵山镇 锦丰村 李丽丽 农村最低生活保障 1 832
116 灵山镇 东营村 陈声祺 农村最低生活保障 1 640
117 灵山镇 东营村 陈少弟 农村最低生活保障 1 832
118 灵山镇 东营村 陈弟二 农村最低生活保障 1 832
119 灵山镇 东营村 陈钟丁 农村最低生活保障 1 640
120 灵山镇 东营村 周经云 农村最低生活保障 3 1817.4
121 灵山镇 东营村 陈转凤 农村最低生活保障 2 1260.4
122 灵山镇 东营村 柯景福 农村最低生活保障 1 592.8
123 灵山镇 东营村 陈矣国 农村最低生活保障 2 1211.6
124 灵山镇 东营村 吴丽梅 农村最低生活保障 2 1066
125 灵山镇 东营村 胡银芬 农村最低生活保障 3 1728
126 灵山镇 东营村 吴海菊 农村最低生活保障 3 1808.4
127 灵山镇 东营村 张梦胜 农村最低生活保障 1 832
128 灵山镇 东营村 陈亚彬 农村最低生活保障 6 2640
129 灵山镇 东营村 陈海荣 农村最低生活保障 3 1775.4
130 灵山镇 东营村 柯行润 农村最低生活保障 1 832
131 灵山镇 东营村 陈亚三 农村最低生活保障 1 640
132 灵山镇 东营村 陈春转 农村最低生活保障 1 832
133 灵山镇 东营村 陈利 农村最低生活保障 1 832
134 灵山镇 东营村 柯行武 农村最低生活保障 1 832
135 灵山镇 东营村 陈进兴 农村最低生活保障 1 832
136 灵山镇 东营村 柯景大 农村最低生活保障 1 832
137 灵山镇 东营村 吴云珍 农村最低生活保障 1 640
138 灵山镇 东营村 张婕 农村最低生活保障 1 832
139 灵山镇 东营村 邝美琼 农村最低生活保障 1 832
140 灵山镇 东营村 陈春禄 农村最低生活保障 3 2304
141 灵山镇 东营村 陈钟禄 农村最低生活保障 2 1071.8
142 灵山镇 东营村 陈海荣 农村最低生活保障 1 699.4
143 灵山镇 东营村 柯景鹏 农村最低生活保障 1 832
144 灵山镇 东营村 张德海 农村最低生活保障 1 689
145 灵山镇 东营村 王大利 农村最低生活保障 3 1296
146 灵山镇 东营村 陈兴清 农村最低生活保障 1 832
147 灵山镇 仲恺村 邝文鸿 农村最低生活保障 1 640
148 灵山镇 仲恺村 郭泽忠 农村最低生活保障 1 576
149 灵山镇 仲恺村 周荣雄 农村最低生活保障 2 1211.6
150 灵山镇 仲恺村 郭泽弟 农村最低生活保障 3 1641.6
151 灵山镇 仲恺村 林妚南 农村最低生活保障 3 1504.8
152 灵山镇 仲恺村 冯强彬 农村最低生活保障 1 832
153 灵山镇 仲恺村 林鸿盈 农村最低生活保障 2 1398.8
154 灵山镇 仲恺村 冯山崚 农村最低生活保障 1 832
155 灵山镇 仲恺村 郭亚顺 农村最低生活保障 1 832
156 灵山镇 仲恺村 严庄翔 农村最低生活保障 2 1664
157 灵山镇 仲恺村 郭亚弟 农村最低生活保障 2 1154.6
158 灵山镇 仲恺村 严亚净 农村最低生活保障 5 3250
159 灵山镇 仲恺村 严朗 农村最低生活保障 3 1537.8
160 灵山镇 仲恺村 王珠蓉 农村最低生活保障 3 1425.6
161 灵山镇 仲恺村 李燕珠 农村最低生活保障 1 640
162 灵山镇 仲恺村 郭锦基 农村最低生活保障 1 640
163 灵山镇 仲恺村 冯亚福 农村最低生活保障 3 1864.8
164 灵山镇 仲恺村 辜妚梅 农村最低生活保障 4 2636.2
165 灵山镇 仲恺村 郭海忠 农村最低生活保障 3 1843.2
166 灵山镇 仲恺村 郭才和 农村最低生活保障 1 832
167 灵山镇 爱群村 张笃文 农村最低生活保障 1 640
168 灵山镇 爱群村 吴金娃 农村最低生活保障 1 689
169 灵山镇 爱群村 张世茂 农村最低生活保障 3 2256.8
170 灵山镇 爱群村 沈来英 农村最低生活保障 3 1584
171 灵山镇 爱群村 吴多平 农村最低生活保障 4 2520.8
172 灵山镇 爱群村 潘亚惠 农村最低生活保障 1 832
173 灵山镇 爱群村 吴清文 农村最低生活保障 1 699.4
174 灵山镇 爱群村 潘在东 农村最低生活保障 1 538
175 灵山镇 爱群村 吴多林 农村最低生活保障 2 912
176 灵山镇 爱群村 韩蝶 农村最低生活保障 3 1371
177 灵山镇 爱群村 徐天海 农村最低生活保障 1 640
178 灵山镇 爱群村 符开伟 农村最低生活保障 1 832
179 灵山镇 爱群村 吴大卿 农村最低生活保障 1 832
180 灵山镇 爱群村 俞亚弟 农村最低生活保障 2 1071.8
181 灵山镇 灵山村 陈爱美 农村最低生活保障 3 1201.2
182 灵山镇 灵山村 吴爱英 农村最低生活保障 1 832
183 灵山镇 灵山村 吴转仪 农村最低生活保障 3 1641.6
184 灵山镇 灵山村 颜海三 农村最低生活保障 2 1260.4
185 灵山镇 灵山村 王亚利 农村最低生活保障 2 1424.8
186 灵山镇 灵山村 罗运华 农村最低生活保障 3 1872
187 灵山镇 灵山村 陈宗良 农村最低生活保障 4 1720
188 灵山镇 灵山村 陈亚红 农村最低生活保障 1 832
189 灵山镇 灵山村 吴斌 农村最低生活保障 4 2198.8
190 灵山镇 灵山村 李书标 农村最低生活保障 1 832
191 灵山镇 灵山村 吴乾桐 农村最低生活保障 3 1425.6
192 灵山镇 灵山村 陈昌圣 农村最低生活保障 1 832
193 灵山镇 灵山村 李江 农村最低生活保障 1 832
194 灵山镇 灵山村 陈妙娜 农村最低生活保障 1 832
195 灵山镇 灵山村 罗小雪 农村最低生活保障 1 832
196 灵山镇 灵山村 王妚香 农村最低生活保障 1 752.7
197 灵山镇 灵山村 陈秋花 农村最低生活保障 3 1650
198 灵山镇 群山村 林磊 农村最低生活保障 1 640
199 灵山镇 群山村 蔡伊娟 农村最低生活保障 3 1716
200 灵山镇 群山村 林穗娟 农村最低生活保障 3 1817.4
201 灵山镇 群山村 刘文铭 农村最低生活保障 2 1076
202 灵山镇 群山村 吴贵平 农村最低生活保障 2 1523.6
203 灵山镇 群山村 陈兰金 农村最低生活保障 5 3112.4
204 灵山镇 群山村 吴美琪 农村最低生活保障 1 832
205 灵山镇 群山村 吴多浪 农村最低生活保障 4 2003.8
206 灵山镇 晋文村 杨小玲 农村最低生活保障 1 832
207 灵山镇 晋文村 潘小玲 农村最低生活保障 2 1544.4
208 灵山镇 晋文村 张传胜 农村最低生活保障 1 650
209 灵山镇 晋文村 李彩凤 农村最低生活保障 3 1650
210 灵山镇 晋文村 陈妚建 农村最低生活保障 1 832
211 灵山镇 晋文村 潘国强 农村最低生活保障 1 832
212 灵山镇 晋文村 林亚妹 农村最低生活保障 4 1696
213 灵山镇 晋文村 黄亚惠 农村最低生活保障 1 640
214 灵山镇 桥东村 陈朝山 农村最低生活保障 3 1548.8
215 灵山镇 桥东村 林梅 农村最低生活保障 1 832
216 灵山镇 桥东村 林志和 农村最低生活保障 1 832
217 灵山镇 桥东村 周妚二 农村最低生活保障 4 2685.2
218 灵山镇 桥东村 李其月 农村最低生活保障 3 2088
219 灵山镇 桥东村 吴乾清 农村最低生活保障 1 538
220 灵山镇 桥东村 吴小丽 农村最低生活保障 2 1300
221 灵山镇 桥东村 王日裕 农村最低生活保障 1 600
222 灵山镇 桥东村 张勇锋 农村最低生活保障 3 1537.8
223 灵山镇 桥东村 吴丽平 农村最低生活保障 1 640
224 灵山镇 桥东村 林志顺 农村最低生活保障 2 932
225 灵山镇 桥东村 王海玉 农村最低生活保障 1 741
226 灵山镇 桥东村 张世学 农村最低生活保障 4 2606.8
227 灵山镇 桥东村 高妚二 农村最低生活保障 1 832
228 灵山镇 桥东村 岑运武 农村最低生活保障 4 2198.8
229 灵山镇 桥东村 林娇 农村最低生活保障 1 832
230 灵山镇 桥东村 林鸿颖 农村最低生活保障 1 832
231 灵山镇 桥东村 吴坤吉 农村最低生活保障 6 3729.6
232 灵山镇 桥东村 吴梅兰 农村最低生活保障 2 1424.8
233 灵山镇 桥东村 李丰屹 农村最低生活保障 5 2016
234 灵山镇 桥东村 吴和文 农村最低生活保障 1 621.4
235 灵山镇 大林村 张于存 农村最低生活保障 1 640
236 灵山镇 大林村 林诗明 农村最低生活保障 5 2832
237 灵山镇 大林村 吴钟海 农村最低生活保障 5 2655
238 灵山镇 大林村 吴淑元 农村最低生活保障 4 2143.6
239 灵山镇 大林村 吴亚梅 农村最低生活保障 2 1424.8
240 灵山镇 大林村 张兰桂 农村最低生活保障 1 832
241 灵山镇 大林村 吴清保 农村最低生活保障 4 2459.8
242 灵山镇 大林村 陈以凉 农村最低生活保障 1 466
243 灵山镇 大林村 周亚惠 农村最低生活保障 2 1424.8
244 灵山镇 大林村 吴乾雄 农村最低生活保障 4 1680
245 灵山镇 大林村 方业敬 农村最低生活保障 2 1265
246 灵山镇 大林村 吴春梅 农村最低生活保障 3 1201.2
247 灵山镇 大林村 吴坤元 农村最低生活保障 3 2285.4
248 灵山镇 大林村 吴坤祯 农村最低生活保障 1 832
249 灵山镇 大林村 吴多炜 农村最低生活保障 1 832
250 灵山镇 大林村 许刘保 农村最低生活保障 1 832
251 灵山镇 大林村 谢玉女 农村最低生活保障 5 2478
252 灵山镇 大林村 刘维邦 农村最低生活保障 1 579
253 灵山镇 大林村 林鸿宇 农村最低生活保障 5 2217.6
254 灵山镇 大林村 林树明 农村最低生活保障 4 1821.6
255 灵山镇 大林村 林妚红 农村最低生活保障 1 832
256 灵山镇 大林村 王雪 农村最低生活保障 1 640
257 灵山镇 红丰村 彭亚姑 农村最低生活保障 1 832
258 灵山镇 红丰村 孙乐珠 农村最低生活保障 2 1305.2
259 灵山镇 红丰村 吴妚荣 农村最低生活保障 3 1458.6
260 灵山镇 红丰村 陈小三 农村最低生活保障 1 832
261 灵山镇 红丰村 苏文非 农村最低生活保障 5 1700
262 灵山镇 红丰村 杨大开 农村最低生活保障 1 699.4
263 灵山镇 红丰村 彭必隆 农村最低生活保障 2 1237.4
264 灵山镇 大昌村 冯海珠 农村最低生活保障 1 640
265 灵山镇 大昌村 陈亚明 农村最低生活保障 1 600
266 灵山镇 大昌村 高敏 农村最低生活保障 3 1716
267 灵山镇 大昌村 林绍华 农村最低生活保障 2 1071.8
268 灵山镇 大昌村 符传德 农村最低生活保障 4 2474.8
269 灵山镇 大昌村 林机文 农村最低生活保障 1 538
270 灵山镇 大昌村 林诗发 农村最低生活保障 1 832
271 灵山镇 大昌村 蒙钟勇 农村最低生活保障 4 2459.8
272 灵山镇 大昌村 陈毓友 农村最低生活保障 4 2003.8
273 灵山镇 大昌村 符继雄 农村最低生活保障 4 1576
274 灵山镇 大昌村 陈家桐 农村最低生活保障 1 691.6
275 灵山镇 大昌村 陈亚九 农村最低生活保障 4 1806
276 灵山镇 大昌村 蒙萍 农村最低生活保障 1 586
277 灵山镇 大昌村 梁振东 农村最低生活保障 6 3729.6
278 灵山镇 大昌村 林亚香 农村最低生活保障 4 1694.2
279 灵山镇 大昌村 林诗转 农村最低生活保障 5 2777.6
280 灵山镇 大昌村 蒙绪轩 农村最低生活保障 4 2382.8
281 灵山镇 大昌村 陈毓民 农村最低生活保障 1 832
282 灵山镇 大昌村 梁永刚 农村最低生活保障 1 832
283 灵山镇 大昌村 吴建民 农村最低生活保障 1 579
284 灵山镇 大昌村 陈昌奋 农村最低生活保障 4 2447.2
285 灵山镇 大昌村 孔怡馨 农村最低生活保障 1 640
286 灵山镇 新岛村 吴清诚 农村最低生活保障 1 752.7
287 灵山镇 东平村 吴美蔓 农村最低生活保障 1 640
288 灵山镇 东平村 陈和香 农村最低生活保障 2 1398.8
289 灵山镇 东平村 郑登琳 农村最低生活保障 2 1211.6
290 灵山镇 东平村 邝妚弟 农村最低生活保障 1 832
291 灵山镇 东平村 杨月英 农村最低生活保障 1 699.4
292 灵山镇 东平村 吴多才 农村最低生活保障 1 832
293 灵山镇 东平村 郑亚非 农村最低生活保障 3 1775.4
294 灵山镇 东平村 唐亚英 农村最低生活保障 2 1260.4
295 灵山镇 东平村 周德开 农村最低生活保障 4 2287.6
296 灵山镇 东平村 吴清龙 农村最低生活保障 4 2474.8
297 灵山镇 东平村 鲍海燕 农村最低生活保障 4 1965.1
298 灵山镇 东平村 郑忠清 农村最低生活保障 1 640
299 灵山镇 东平村 吴亚顺 农村最低生活保障 1 640
300 灵山镇 东平村 吴坤阳 农村最低生活保障 1 832
301 灵山镇 美庄村 冯兰风 农村最低生活保障 1 832
302 灵山镇 东和村 陈小凤 农村最低生活保障 3 1728
303 灵山镇 东和村 陈家明 农村最低生活保障 1 832
304 灵山镇 东和村 陈德伟 农村最低生活保障 1 832
305 灵山镇 东和村 郑德亨 农村最低生活保障 1 832
306 灵山镇 东和村 符学菁 农村最低生活保障 1 832
307 灵山镇 东和村 陈妚姑 农村最低生活保障 2 1260.4
308 灵山镇 东和村 郑华桂 农村最低生活保障 1 832
309 灵山镇 东和村 陈少花 农村最低生活保障 1 767
310 灵山镇 东和村 吴亚六 农村最低生活保障 1 832
311 灵山镇 东和村 陈家昌 农村最低生活保障 2 1334
312 灵山镇 东和村 周海江 农村最低生活保障 4 2459.8
313 灵山镇 东和村 郑亚强 农村最低生活保障 2 989
314 灵山镇 东和村 黄海明 农村最低生活保障 3 1013.1
315 灵山镇 东和村 陈亚顺 农村最低生活保障 3 1506
316 灵山镇 东和村 林鸿民 农村最低生活保障 3 1656.6
317 灵山镇 东和村 吴来益 农村最低生活保障 3 1656
318 灵山镇 东和村 吴亚鸾 农村最低生活保障 3 1677.6
319 灵山镇 东和村 冯文金 农村最低生活保障 3 1398
320 灵山镇 东和村 符春积 农村最低生活保障 1 832
321 灵山镇 东和村 林亚小 农村最低生活保障 1 538
322 灵山镇 东和村 陈书明 农村最低生活保障 1 530
323 灵山镇 东和村 吴坤香 农村最低生活保障 1 699.4
324 灵山镇 东和村 陈治胜 农村最低生活保障 3 1947
325 灵山镇 东和村 柯行礼 农村最低生活保障 2 1076
326 灵山镇 东和村 郑亚六 农村最低生活保障 1 761.8
327 灵山镇 东和村 陈世海 农村最低生活保障 3 1936.8
328 灵山镇 东和村 黄南 农村最低生活保障 1 832
329 灵山镇 东和村 陈书吉 农村最低生活保障 1 832
330 灵山镇 东和村 陈春娃 农村最低生活保障 1 640
331 灵山镇 东和村 陈春梅 农村最低生活保障 3 1957.8
332 灵山镇 东和村 陈学平 农村最低生活保障 2 1071.8
333 灵山镇 东和村 陈诗敬 农村最低生活保障 4 2003.8
334 灵山镇 东和村 陈四弟 农村最低生活保障 1 640
335 灵山镇 东和村 柯誉 农村最低生活保障 3 1508.1
336 灵山镇 东和村 吴玉连 农村最低生活保障 2 1505.4
337 灵山镇 东和村 吴多晖 农村最低生活保障 1 640
338 演丰镇 边海村 林声科 农村最低生活保障 1 624
339 演丰镇 边海村 连东姨 农村最低生活保障 3 1140
340 演丰镇 边海村 饶芳宇 农村最低生活保障 1 689
341 演丰镇 演中村 冯海容 农村最低生活保障 6 2175
342 演丰镇 演中村 吴育师 农村最低生活保障 4 1634
343 演丰镇 演中村 蔡亚文 农村最低生活保障 1 580
344 演丰镇 演中村 蔡玉娟 农村最低生活保障 1 590
345 演丰镇 演中村 梁定法 农村最低生活保障 5 2604
346 演丰镇 演中村 王瑞英 农村最低生活保障 1 514.8
347 演丰镇 演中村 蔡吉珍 农村最低生活保障 1 505.7
348 演丰镇 演中村 邝继芸 农村最低生活保障 1 832
349 演丰镇 演中村 吴中梁 农村最低生活保障 1 767
350 演丰镇 演中村 蔡夫兴 农村最低生活保障 3 1326
351 演丰镇 演中村 吴强 农村最低生活保障 4 1354.5
352 演丰镇 演东村 杨许松 农村最低生活保障 1 480
353 演丰镇 演东村 陈海云 农村最低生活保障 1 702
354 演丰镇 演东村 符彩花 农村最低生活保障 1 832
355 演丰镇 演东村 王理春 农村最低生活保障 3 1749
356 演丰镇 演东村 李小玲 农村最低生活保障 2 1104
357 演丰镇 演东村 杨兹吉 农村最低生活保障 1 494
358 演丰镇 演东村 杨亚兰 农村最低生活保障 2 949
359 演丰镇 演东村 吴宏 农村最低生活保障 3 1548
360 演丰镇 苏民村 张运民 农村最低生活保障 3 1089
361 演丰镇 苏民村 林诗和 农村最低生活保障 2 1104
362 演丰镇 苏民村 王绥发 农村最低生活保障 1 754
363 演丰镇 苏民村 林爱梅 农村最低生活保障 1 767
364 演丰镇 苏民村 郭林兴 农村最低生活保障 3 1728
365 演丰镇 苏民村 吴仁明 农村最低生活保障 1 561.6
366 演丰镇 苏民村 吴钟荣 农村最低生活保障 3 1224
367 演丰镇 苏民村 杨许新 农村最低生活保障 1 530
368 演丰镇 苏民村 吴文玲 农村最低生活保障 1 767
369 演丰镇 苏民村 苏庆聪 农村最低生活保障 6 1518
370 演丰镇 苏民村 王式雄 农村最低生活保障 4 1892
371 演丰镇 演南村 熊月香 农村最低生活保障 1 648.7
372 演丰镇 演南村 何守武 农村最低生活保障 7 2014.5
373 演丰镇 演南村 何守俊 农村最低生活保障 4 1634
374 演丰镇 昌城村 林绍军 农村最低生活保障 3 1386
375 演丰镇 昌城村 林青 农村最低生活保障 2 1560
376 演丰镇 昌城村 林芳蛟 农村最低生活保障 4 2523.5
377 演丰镇 塔市村 许声武 农村最低生活保障 3 1914
378 演丰镇 塔市村 张玉 农村最低生活保障 1 624
379 演丰镇 塔市村 许声文 农村最低生活保障 4 2279
380 演丰镇 塔市村 吴多能 农村最低生活保障 3 2262
381 演丰镇 塔市村 周安林 农村最低生活保障 1 767
382 演丰镇 塔市村 陈华丽 农村最低生活保障 1 767
383 演丰镇 塔市村 陈华吉 农村最低生活保障 1 547
384 演丰镇 塔市村 杨彩菊 农村最低生活保障 3 1650
385 演丰镇 演西村 王雪梅 农村最低生活保障 1 767
386 演丰镇 演西村 许兰英 农村最低生活保障 3 1656
387 演丰镇 演西村 黄雪香 农村最低生活保障 1 754
388 演丰镇 演西村 黄琼霞 农村最低生活保障 2 1492.4
389 演丰镇 演西村 林方发 农村最低生活保障 4 1720
390 演丰镇 演西村 陈桂平 农村最低生活保障 1 832
391 演丰镇 山尾村 吴秀梅 农村最低生活保障 3 2301
392 演丰镇 山尾村 陈兴保 农村最低生活保障 2 998
393 演丰镇 山尾村 王健 农村最低生活保障 1 374
394 演丰镇 山尾村 史彩玉 农村最低生活保障 2 1449
395 三江镇 三江社区 吴玉波 农村最低生活保障 1 832
396 三江镇 三江社区 黄海花 农村最低生活保障 1 832
397 三江镇 三江社区 冯月花 农村最低生活保障 1 611
398 三江镇 三江社区 潘在陆 农村最低生活保障 2 1190.8
399 三江镇 三江社区 胡鸣谦 农村最低生活保障 1 832
400 三江镇 三江社区 金吉贺 农村最低生活保障 1 832
401 三江镇 三江社区 李兴旺 农村最低生活保障 1 832
402 三江镇 三江社区 柯开文 农村最低生活保障 1 832
403 三江镇 三江社区 吴琼梅 农村最低生活保障 1 689
404 三江镇 三江社区 冯浩华 农村最低生活保障 5 2014
405 三江镇 三江村 冯所德 农村最低生活保障 5 2183
406 三江镇 三江村 饶红三 农村最低生活保障 2 1144
407 三江镇 三江村 黄三弟 农村最低生活保障 1 550
408 三江镇 三江村 吴多英 农村最低生活保障 2 920
409 三江镇 三江村 陆月仙 农村最低生活保障 1 572
410 三江镇 三江村 冯学权 农村最低生活保障 3 1140
411 三江镇 三江村 黄闻刚 农村最低生活保障 4 2652
412 三江镇 三江村 吴多民 农村最低生活保障 4 2107
413 三江镇 三江村 陈文波 农村最低生活保障 6 3024
414 三江镇 三江村 吴多才 农村最低生活保障 3 1749
415 三江镇 三江村 陈媛 农村最低生活保障 3 2088
416 三江镇 三江村 韦婉颖 农村最低生活保障 1 640
417 三江镇 三江村 韦云敏 农村最低生活保障 3 1440
418 三江镇 三江村 张其顺 农村最低生活保障 4 1892
419 三江镇 茄南村 黄珍 农村最低生活保障 1 640
420 三江镇 茄南村 冼雪霞 农村最低生活保障 2 880
421 三江镇 茄南村 郑少飞 农村最低生活保障 2 1104
422 三江镇 茄南村 陈壮 农村最低生活保障 3 2106
423 三江镇 茄南村 陈恋玟 农村最低生活保障 1 832
424 三江镇 茄南村 陈世伟 农村最低生活保障 1 832
425 三江镇 茄南村 连仕武 农村最低生活保障 2 874
426 三江镇 茄南村 黄厅 农村最低生活保障 1 832
427 三江镇 茄南村 连第松 农村最低生活保障 1 832
428 三江镇 茄南村 陈锦 农村最低生活保障 1 832
429 三江镇 茄南村 王禄丰 农村最低生活保障 3 1320
430 三江镇 茄南村 陈玉花 农村最低生活保障 5 2464
431 三江镇 茄南村 蒙秋兰 农村最低生活保障 3 1944
