2024年第三季度低收入公租房补贴花名册
更新时间:2024-10-16 10:43:38
来源:美兰区住保中心 作者:
2024年第三季度低收入公租房补贴花名册 | |||
金额单位:元 | |||
序号 | 补贴对象姓名 | 证件号码 | 村委会(居委会) |
1 | 陈淑媛 | 460100********1529 | 人民 |
2 | 吴益连 | 460100********572X | 新埠街道 |
3 | 庄丽娟 | 460102********3321 | 新埠街道 |
4 | 包锡刚 | 220524********0017 | 海甸街道 |
5 | 伍琼兰 | 460100********0942 | 博爱街道 |
6 | 张亚霞 | 460100********1543 | 海甸街道 |
7 | 李丽珍 | 460100********1526 | 海甸 |
8 | 张荣珍 | 460025********4243 | 海府 |
9 | 王芳 | 460027********0042 | 人民 |
10 | 蔡淑凤 | 460102********2422 | 人民街道 |
11 | 林亚武 | 460024********0619 | 和平南 |
12 | 李家源 | 460102********0616 | 博爱 |
13 | 林瑞玲 | 460027********7029 | 海府街道 |
14 | 吕桂梅 | 460100********0322 | 博爱街道 |
15 | 吴淑云 | 460004********2025 | 海府街道 |
16 | 陈明梅 | 460004********2443 | 灵山镇 |
17 | 吴丽容 | 440524********7225 | 灵山镇 |
18 | 黄成兴 | 460100********1215 | 博爱 |
19 | 侯海岩 | 460100********1816 | 海府 |
20 | 吴才玉 | 460100********1845 | 海府 |
21 | 陈亚连 | 460021********0828 | 海甸 |
22 | 郑美燕 | 460021********2624 | 人民 |
23 | 罗冬梅 | 460027********8226 | 海府 |
24 | 陆和铭 | 460100********2110 | 白沙街道 |
25 | 李亚全 | 460100********0913 | 博爱 |
26 | 林荣梅 | 460021********1262 | 演丰 |
27 | 王连姑 | 460027********4743 | 海府街道办事处 |
28 | 高海连 | 460004********4220 | 白龙街道 |
29 | 李影 | 220204********3329 | 海甸街道 |
30 | 王月兰 | 460023********4423 | 和平南街道 |
31 | 郑海吉 | 460100********1536 | 人民街道 |
32 | 梁定卫 | 460100********0945 | 博爱街道 |
33 | 林桂香 | 460001********0820 | 海府 |
34 | 林辉祥 | 460100********1519 | 海甸 |
35 | 陈春儒 | 460031********5216 | 白龙 |
36 | 沈小玲 | 460027********6626 | 海府街道 |
37 | 王爱芳 | 460021********2824 | 博爱 |
38 | 曹金暖 | 460022********0748 | 博爱街道 |
39 | 曾珍珍 | 460102********0926 | 博爱街道 |
40 | 李伟 | 460100********0936 | 海甸街道 |
41 | 黄彩银 | 422128********7528 | 和平南街道 |
42 | 王菊芳 | 460004********2623 | 蓝天街道 |
43 | 陈良军 | 460100********1518 | 海甸街道 |
44 | 蔡小瑰 | 420111********5569 | 和平南 |
45 | 冯霞 | 460027********622X | 海府 |
46 | 陈学全 | 460100********0632 | 白沙街道 |
47 | 黎英金 | 460025********2420 | 博爱 |
48 | 黄月霞 | 460100********1521 | 海甸街道 |
49 | 张震转 | 460100********154X | 海甸街道 |
50 | 李香花 | 460001********072X | 灵山镇 |
51 | 梁玉荣 | 460004********3821 | 白龙 |
52 | 陈桂香 | 460021********2241 | 白沙 |
53 | 韦冠羽 | 460100********0621 | 博爱街道 |
54 | 邢秘 | 460036********001X | 博爱 |
55 | 卢春妹 | 460004********0222 | 演丰镇 |
56 | 彭春荣 | 460004********0865 | 灵山镇 |
57 | 吴晓玲 | 460100********1262 | 博爱街道 |
58 | 罗宜秋 | 460100********1224 | 海府 |
59 | 陈华云 | 460023********5222 | 海府 |
60 | 黄正敏 | 460102********2130 | 白龙 |
61 | 黄彬 | 460102********2439 | 人民街道 |
62 | 王英美 | 460100********0628 | 和平南街道 |
63 | 吴海金 | 460102********1825 | 海府街道 |
64 | 周世标 | 460100********061X | 博爱 |
65 | 李瑞桃 | 460100********1522 | 人民 |
66 | 吴顺兴 | 460102********331X | 新埠 |
67 | 蔡妚四 | 460021********4821 | 人民街道 |
68 | 邓章利 | 460031********3619 | 和平南街道 |
69 | 周萍 | 460100********0926 | 博爱街道 |
70 | 陈秋菊 | 460004********5023 | 海府街道 |
71 | 冯明燕 | 460025********4221 | 和平南街道 |
72 | 熊小燕 | 460102********1527 | 海甸街道 |
73 | 王少萍 | 460100********1541 | 海甸街道 |
74 | 吴多勇 | 460102********095X | 博爱街道 |
75 | 周俊良 | 460028********001X | 博爱街道 |
76 | 王飘 | 460027********1321 | 海府 |
77 | 黄海惠 | 460004********5029 | 海府街道 |
78 | 王琦 | 460004********0023 | 演丰 |
79 | 吴镇羽 | 460032********0048 | 博爱街道 |
80 | 王海雄 | 460025********3613 | 和平南街道 |
81 | 杨亮 | 460004********2620 | 人民街道 |
82 | 骆能芳 | 460100********0631 | 和平南街道 |
83 | 康金来 | 460102********0633 | 博爱街道 |
84 | 王红霞 | 460004********3626 | 演丰 |
85 | 梁秋菊 | 460004********3665 | 灵山镇 |
86 | 吴云珍 | 460022********5142 | 灵山 |
87 | 蒙小燕 | 460102********2726 | 白龙街道 |
88 | 陈娇 | 460034********5520 | 海府 |
89 | 陈树平 | 460100********5722 | 新埠街道 |
90 | 蔡亲体 | 460103********1895 | 白沙街道 |
91 | 蔡亲福 | 460021********1615 | 灵山 |
92 | 符秋焕 | 460029********0023 | 博爱 |
93 | 黄康荣 | 460102********2116 | 白沙街道 |
94 | 何月元 | 460100********0920 | 博爱街道 |
95 | 王朝荣 | 460108********1313 | 海府 |
合计 | 150116.32 |
[录入者:美兰区住保中心]