2023年第四季度10-11月公租房补贴公示表(1)

更新时间:2023-11-17 11:09:04   来源:美兰区住保中心  作者:
2023年第四季度10-11月公租房补贴(1)



金额单位:元
序号 补贴对象姓名 证件号码 发放金额



1,784,400.86
1 林清妙 460004********6020 414.96
2 杨娇 460004********3227 1,368.00
3 黄娜 460004********3227 1,580.80
4 陈华芳 460004********2643 1,800.00
5 徐光福 460004********2619 1,824.00
6 林爱珍 460004********2627 790.40
7 林彩虹 460004********2623 889.20
8 吴敏 460004********2841 592.80
9 黎亚妹 460004********124X 1,000.00
10 王惠芬 460004********2624 1,185.60
11 王光兴 460004********2634 1,185.60
12 陈春雷 460021********2263 1,185.60
13 谢春望 460021********1829 414.96
14 吴荣娃 460004********2628 1,185.60
15 王振山 460004********2613 592.80
16 周海川 460004********2645 889.20
17 王碧丽 460027********1325 414.96
18 陈金玉 460021********1043 592.80
19 符圣文 460021********101X 592.80
20 黄少琴 460030********5724 414.96
21 张亚兰 460100********1527 592.80
22 郑慧 460100********512X 414.96
23 吴桂妹 460102********332X 414.96
24 王永胜 460100********0632 1,000.00
25 陈巨波 460036********0015 691.60
26 陈波 460036********0414 1,185.60
27 张海玲 460036********7020 414.96
28 苏海南 460100********2116 1,185.60
29 吴海平 460021********2627 700.00
30 郑秀兰 460100********5121 592.80
31 王英明 460100********1909 414.96
32 谭逢利 460100********3910 414.96
33 王秋菊 460100********0624 889.20
34 陈龙 460102********2110 1,185.60
35 梁实 460100********1233 741.00
36 张生汉 460100********061X 889.20
37 张云云 460102********0649 553.28
38 陈焕梅 460004********2045 889.20
39 陈燕 460004********622X 1,185.60
40 沈姗燕 460022********512X 1,185.60
41 程妹 460026********0922 889.20
42 吴连才 460100********0919 592.80
43 吴瑞凤 460100********0927 414.96
44 占和贵 460100********0932 889.20
45 郭亚妹 460100********1523 207.48
46 柯金旧 460100********0648 592.80
47 陆礼经 460100********0937 592.80
48 骆丽娟 460100********3929 553.28
49 冯周娃 460100********0923 1,200.00
50 吴倩 460102********0922 1,185.60
51 梁神武 460102********0915 790.40
52 梁神坤 460102********0932 414.96
53 陈若娥 460100********1529 691.60
54 徐燕北 412726********4148 1,200.00
55 王良 460004********6219 1,000.00
56 王少霞 460005********6268 889.20
57 王传波 460005********6211 889.20
58 符史珠 460022********3521 1,200.00
59 陈芳 460004********082X 988.00
60 高鸿 460004********4214 1,400.00
61 王锡平 460027********661X 1,185.60
62 陈姑强 460100********0627 899.08
63 邢益代 460100********0011 592.80
64 王庆灿 460103********0328 889.20
65 张淑华 460100********1549 414.96
66 吴乾亮 460102********2414 1,580.80
67 陈玉金 460100********5327 414.96
68 吴小英 460004********0226 889.20
69 李家广 460102********0638 1,185.60
70 谢玉芳 460100********0920 414.96
71 李秀伟 460100********5728 1,000.00
72 陆曼 460004********6228 889.20
73 李海棉 460027********0642 592.80
74 王瑞梅 460025********0629 414.96
75 叶丽花 460100********0621 800.00
76 王日宣 460004********4237 600.00
77 唐英兰 460100********0681 800.00
78 黄淑军 460004********6019 592.80
79 刘杰文 460004********6013 592.80
80 杨晓晏 460023********6027 414.96
81 林和姑 460021********0820 414.96
82 孔海兰 460021********0822 800.00
83 杨丹 460004********5624 1,185.60
84 陈虹 460004********5048 1,700.00
85 郑小蕾 460004********0826 1,580.80
86 王金丽 460004********0848 889.20
87 王永辉 460004********0857 1,824.00
88 郑海香 460004********0845 1,580.80
89 郑海英 460021********0909 553.28
90 张荣菊 460021********2446 889.20
91 郑芳玉 460004********2503 414.96
92 陈俞妃 460004********2429 790.40
93 陈兴熙 460004********2410 1,482.00
94 甘春燕 460004********0864 988.00
95 颜亚转 460004********0862 1,185.60
96 周海青 460004********5244 592.80
97 林士江 460004********5232 1,185.60
98 许书泉 460004********5211 414.96
99 吴坤珠 460004********5242 889.20
100 符永康 460004********5239 1,000.00
101 林燕 460004********5269 414.96
102 林举果 460021********5217 889.20
103 林先义 460021********5218 1,185.60
104 卓恩刚 460004********5210 592.80
105 黄金驳 460004********524X 1,100.00
106 孙秀利 460021********5211 1,200.00
107 周军 460004********5297 889.20
108 王世典 460004********3617 1,824.00
109 吴坤帝 460004********4258 889.20
110 吴秋霞 460004********3621 1,185.60
111 符方弟 460004********5455 1,000.00
112 周海燕 460004********4829 889.20
113 王叶 460036********0425 1,580.80
114 龙桂凤 460004********5422 1,185.60
115 陈明 460004********5438 1,185.60
116 吴乾冲 460021********4814 592.80
117 吴桂美 469024********5224 592.80
118 吴桂明 460004********3627 1,185.60
119 韦瑞琼 460004********3625 1,368.00
120 杜月连 460004********3821 414.96
121 王波 460106********4120 1,000.00
122 刘永茂 460021********5414 592.80
123 杜金梅 460004********5024 1,482.00
124 陈才芳 460004********3423 889.20
125 梁崇强 460004********1412 1,185.60
126 林慧 460004********2027 1,824.00
127 杨元才 460004********5014 1,185.60
128 何世杰 460004********1431 592.80
129 吴乾旺 460004********5019 592.80
130 王香 460004********3427 1,000.00
131 郑梅兰 460004********3449 1,185.60
132 吴忠全 460004********2012 1,185.60
133 袁少云 460004********2040 889.20
134 冯裕明 460004********2019 1,580.80
135 吴敏川 460021********2099 592.80
136 符丽芬 460027********6626 1,185.60
137 王小红 460004********1220 1,185.60
138 明丽花 460004********2047 889.20
139 袁海颜 460004********2224 1,580.80
140 王爱燕 460004********4227 1,368.00
141 黄秀金 460021********4041 889.20
142 许书锋 460004********5051 592.80
143 林书贤 460004********1219 1,368.00
144 秦荣雄 460004********1453 1,580.80
145 陈欢阳 460004********1439 889.20
146 吴音英 460004********5063 1,185.60
147 陈妚南 460004********424X 1,300.00
148 吴锋 460004********1415 414.96
149 张艳仪 460026********0324 1,580.80
150 黄进瑜 460004********561X 592.80
151 王代锦 460004********5811 592.80
152 苏秀兰 460021********1425 592.80
153 陈亚丽 460004********1422 1,185.60
154 王亚强 460004********0642 1,580.80
155 尹仁吉 460004********5013 1,368.00
156 蒋秋芳 460004********344X 889.20
157 蔡秀兰 460021********2222 592.80
158 王代雄 460025********2732 1,185.60
159 刘毅 460027********2619 889.20
160 季伟坚 460100********1226 414.96
161 陈联良 460004********045X 1,185.60
162 吴碧荣 460004********0822 889.20
163 王录标 460026********1818 1,185.60
164 王哲华 460027********231X 1,368.00
165 梁晶晶 460002********6024 889.20
166 王圣翔 460001********0754 920.00
167 张泰任 460025********3356 592.80
168 梁燕 460035********0926 592.80
169 林少琴 460031********3621 414.96
170 曾美珠 460027********6227 414.96
171 林海 460027********5915 1,000.00
172 吴海春 460027********8524 414.96
173 廖忠立 460027********8215 1,185.60
174 林师武 460027********8254 1,368.00
175 谢小丽 460027********5948 1,185.60
176 王孟弟 460028********1222 1,824.00
177 施军 460021********0043 414.96
178 王妹 460025********4525 1,200.00
179 吴淑鹏 460025********2115 1,580.80
180 陈丽燕 460036********1821 1,580.80
181 吴永芳 460026********0623 1,185.60
182 秦勇 460028********5611 1,185.60
183 杨全宇 460200********0276 889.20
184 刘亚四 460028********6036 889.20
185 杨英 460032********5762 414.96
186 柯洪梅 460102********2721 1,976.00
187 杨祖文 460027********2911 1,185.60
188 冼春丽 460033********1486 592.80
189 曾桂英 460027********7365 414.96
190 谭文 460027********0022 1,185.60
191 吴家传 413026********7813 1,000.00
192 陈笔占 460003********7017 790.40
193 王海霞 460026********3323 1,400.00
194 羊惠 460102********0621 1,185.60
195 孙文 460102********1863 889.20
196 温敬 440881********5148 1,185.60
197 吴维杏 460025********4222 1,185.60
198 关义魁 460031********0013 414.96
199 钟秀海 610113********0074 1,185.60
200 陈琼珠 460004********0908 414.96
201 邱桂梅 460021********2043 1,482.00
202 饶秀芳 460026********0025 1,400.00
203 孙文宝 220222********3112 592.80
204 蔡亲富 460022********2317 800.00
205 秦春霞 460025********3049 1,185.60
206 王文学 460027********2310 1,580.80
207 陈聪 460028********0014 1,100.00
208 符海英 460028********6842 1,580.80
209 吴昊 460033********1185 889.20
210 王康石 460027********2312 1,580.80
211 姜祖伟 460027********0414 889.20
212 蔡亲惠 460031********3627 889.20
213 柯爱兰 460100********0929 592.80
214 陈淑萍 460100********062X 414.96
215 吴转换 460100********062X 592.80
216 潘云山 460100********0935 889.20
217 吴文峰 460006********4518 1,482.00
218 严伟诚 460026********003X 414.96
219 戴才能 460027********267X 790.40
220 黄才菊 460006********1621 1,580.80
221 唐国娇 460027********2649 1,185.60
222 王瑞生 460021********4249 1,580.80
223 郑万中 460100********0912 889.20
224 谢春婷 460100********0927 414.96
225 丘钱英 441422********4888 1,185.60
226 王机东 460025********3919 1,100.00
227 张森 460025********2431 889.20
228 王哲钦 460027********2315 1,368.00
229 陈桂梅 460029********5441 1,580.80
230 林渊 460100********0636 444.60
231 徐辉文 460004********263X 1,368.00
232 崔道秀 460006********4418 790.40
233 张美云 460100********1845 889.20
234 史玫瑰 320381********1524 1,185.60
235 陈焕秀 460022********6216 1,185.60
236 张熙重 460021********2016 592.80
237 郑妹 460102********3320 889.20
238 张海嫦 460031********562X 414.96
239 郑定云 460027********8224 900.00
240 黄壮 460021********2017 1,200.00
241 金足容 430521********8769 414.96
242 韦海 460004********5017 592.80
243 郑春喜 460006********4045 1,185.60
244 韩正 460022********5113 1,580.80
245 王玉花 460027********5921 889.20
246 王月娟 460027********7020 414.96
247 黄月梅 460100********0920 414.96
248 陈小蓉 460004********522X 889.20
249 孙振才 460022********1015 592.80
250 王海雪 460027********1323 1,000.00
251 张燕翔 460033********4866 889.20
252 符永强 460021********101X 1,040.00
253 王秀崴 460022********2312 1,185.60
254 曾丹丽 460027********5124 1,000.00
255 袁梅荣 460004********502X 889.20
256 许吉娇 460004********1626 889.20
257 符琼映 460022********1528 592.80
258 李美娥 460028********524X 414.96
259 谭文波 422423********6917 414.96
260 肖丽仁 460021********4063 235.75
261 叶俊祯 460022********512X 988.00
262 伍星 460004********0018 889.20
263 林明星 460004********2839 592.80
264 林贻明 460004********0816 1,368.00
265 陈壮 460007********9270 1,400.00
266 郭正权 460102********211X 1,185.60
267 王传青 460102********1817 889.20
268 黄兹栋 460022********351X 889.20
269 林道宪 460022********6619 1,580.80
270 刘陶喜 460022********4315 1,000.00
271 王红花 460027********2626 1,185.60
272 廖小花 460027********5649 1,000.00
273 符英梅 460027********1325 1,976.00
274 陈姗姗 460102********1220 1,185.60
275 符祥贵 460103********1216 1,185.60
276 侯同斌 411381********8454 1,482.00
277 林道胜 460022********3914 1,185.60
278 潘春芳 460025********2726 1,580.80
279 程姨 460026********0924 1,482.00
280 简玲 460100********0323 889.20
281 蔡桂坤 460100********4120 900.00
282 周英科 460102********3324 1,185.60
283 徐秋明 460103********1226 900.00
284 林得 460006********0630 1,000.00
285 许才安 460006********0610 1,400.00
286 林海妹 460026********3925 1,580.80
287 杨芳会 460006********524X 1,185.60
288 蔡碧仪 460022********0047 1,185.60
289 陆志杨 460022********0719 592.80
290 王达宝 460027********7619 1,185.60
291 符永深 460027********7034 889.20
292 陈秀荣 460026********0924 1,185.60
293 黄洪颖 460034********4137 1,000.00
294 陈亚引 460034********3042 1,185.60
295 黄丹凤 460021********5046 592.80
296 王小迎 460027********6622 1,185.60
297 何秀珍 460027********6624 414.96
298 赵素菲 460027********6685 395.20
299 陈廷仕 460027********6655 414.96
300 王聘娃 460025********0325 1,000.00
301 王娃梅 460027********2323 800.00
302 王春花 460027********2341 889.20
303 陈大胜 460027********2010 592.80
304 王君 460027********2320 1,300.00
305 王咸杰 460027********2017 889.20
306 陈照穗 460024********8734 1,580.80
307 王明珠 460003********7619 1,400.00
308 王三杰 460003********7613 1,200.00
309 蓝彩喜 452730********0523 889.20
310 刘昌莉 460002********1220 1,185.60
311 苏惠珍 460022********6249 889.20
312 陈明芳 460022********4126 414.96
313 林小玲 460026********2429 889.20
314 符不六 460028********6822 1,185.60
315 林四妹 460033********3889 1,185.60
316 叶秀琴 460004********0469 592.80
317 王丽婷 460027********1722 1,185.60
318 谢存明 460028********3252 592.80
319 邱海玲 460027********262X 1,185.60
320 王俊 460007********4110 1,185.60
321 杨玲 460100********0941 592.80
322 李秀玲 460003********2221 889.20
323 谢金 460026********0323 1,580.80
324 李海珍 460004********5620 1,926.60
325 王妙灵 460023********2824 889.20
326 陈海玉 460026********0627 1,200.00
327 钟玉琼 460028********7246 1,185.60
328 冯学彤 460031********0031 592.80
329 黎晖 460103********0917 1,185.60
330 徐瑞娥 460027********2941 1,600.00
331 王祥丽 460025********1243 900.00
332 梁运乾 460003********284X 1,185.60
333 陈爱 460030********4226 988.00
334 唐紫辉 460027********2935 1,284.00
335 徐明雄 460027********1017 414.96
336 莫美川 460027********5679 1,580.80
337 王海丽 460027********2645 1,000.00
338 李海兰 460025********0923 889.20
339 潘在乐 460027********1316 889.20
340 廖忠创 460027********1355 592.80
341 王澄江 460027********1716 800.00
342 黄小菊 460027********4721 1,000.00
343 吴香 460027********4121 592.80
344 王汀东 460027********1316 1,185.60
345 林友炖 460027********299X 1,000.00
346 冯家川 460006********3475 1,185.60
347 金杰平 460023********4914 592.80
348 黎思妤 460026********3023 1,580.80
349 王平影 460027********6622 592.80
350 徐月衡 460027********1330 1,600.00
351 林琼英 460031********0843 592.80
352 谢是江 460023********2214 889.20
353 潘家新 460025********2711 600.00
354 周琳 460100********0613 1,000.00
355 唐圣福 460027********293X 592.80
356 陈胜 460100********0916 414.96
357 盛长生 460102********0910 889.20
358 叶少琼 460022********5128 889.20
359 王英彬 460004********3218 1,185.60
360 林秋萍 460022********6222 1,185.60
361 王川国 460027********1754 1,580.80
362 官宏智 460006********2350 1,000.00
363 周芳菊 460033********4788 1,580.80
364 戴鲜明 654301********3523 553.28
365 吴松 460025********4210 1,580.80
366 陈龙 522422********4038 1,185.60
367 傅后慈 460022********0315 1,185.60
368 王斌春 460100********0315 592.80
369 吴春蓝 460006********4441 414.96
370 吴清武 460004********2614 800.00
371 韩林 460030********5410 889.20
372 陈贤开 460025********3011 1,185.60
373 伍亚六 460100********1512 414.96
374 林福弟 460100********1514 988.00
375 王录涛 460027********2635 889.20
376 曾慧莲 460027********6269 414.96
377 黄小云 460102********0641 1,580.80
378 陈白云 460022********4822 889.20
379 林小宁 460102********032X 1,185.60
380 邢丽花 460026********3621 1,580.80
381 蒋建红 460026********3920 414.96
382 王芳 460027********7622 414.96
383 吴英贞 452524********3228 414.96
384 孙衍亮 460033********3231 1,824.00
385 张雪虹 460001********102X 414.96
386 麦会科 460029********261X 592.80
387 饶裕隆 460003********1810 1,185.60
388 莫学坤 460025********2437 1,185.60
389 张余霞 460021********6447 790.40
390 周晓芳 460100********3922 592.80
391 贺省明 522123********3516 1,580.80
392 符国娥 460023********4921 1,185.60
393 邢蔓微 460022********3927 414.96
394 陈敏荣 460022********6227 1,000.00
395 陈焕祯 460022********6219 1,185.60
396 李燕梅 460022********6227 414.96
397 潘在壕 460022********6214 1,185.60
398 陈玉河 460022********431X 889.20
399 陈柳丹 460022********3224 553.28
400 符基海 460100********1212 592.80
401 邓丽霞 460036********1529 414.96
402 朱远 460036********4517 592.80
403 符昕亮 460028********6436 414.96
404 符淑妹 460028********5226 1,185.60
405 符碧壮 460028********5219 414.96
406 黄琴芳 460028********5225 889.20
407 郑赛宝 460028********2821 1,580.80
408 林不二 460028********2485 1,400.00
409 冯文芬 460100********0948 414.96
410 吴景芬 460025********1218 1,000.00
411 曾德福 460027********295X 800.00
412 刘娟 460027********7064 414.96
413 陈云 460027********0027 1,000.00
414 黎兰花 460027********7028 414.96
415 叶嘉莉 460027********7329 1,185.60
416 王世保 460001********0710 800.00
417 符丽娜 460024********0949 1,185.60
418 吴清翔 460025********4216 1,185.60
419 王和光 460025********0659 592.80
420 吴乾汉 460025********1215 1,368.00
421 黄宝阳 460025********0311 1,185.60
422 方梅菊 460026********3660 1,300.00
423 谢锡梅 460025********0327 800.00
424 王进汉 460025********3917 414.96
425 许艳 460025********3943 1,185.60
426 李秀胜 460025********3016 1,185.60
427 王祚林 460025********4232 1,185.60
428 张国祯 460025********2779 1,482.00
429 梁元香 460025********2768 592.80
430 邢彩虹 460025********3323 1,580.80
431 符永秋 460025********213X 889.20
432 黄青玲 460025********3949 1,185.60
433 王德运 460025********2118 1,000.00
434 王德琦 460025********2112 889.20
435 黄后钰 460025********3318 1,824.00
436 王兰安 460025********2178 790.40
437 邝必雄 460025********2119 592.80
438 陈金 460025********3027 1,185.60
439 王树永 460025********2111 1,300.00
440 莫岛 460025********2713 889.20
441 莫绍安 460025********1817 414.96
442 黎日俊 460025********1810 960.00
443 胡金菊 460025********2142 1,200.00
444 陈科平 460025********2131 1,400.00
445 黄珊珊 460025********4520 1,580.80
446 冯学群 460022********4116 889.20
447 谢南群 460022********4114 1,185.60
448 许帮环 460022********3918 1,580.80
449 符传越 460022********3212 889.20
450 周国道 460022********3712 1,185.60
451 韩明光 460022********3717 889.20
452 刘晓虹 460022********2120 700.00
453 何和裕 460022********4335 592.80
454 黄冬平 460002********4920 1,580.80
455 谢东娇 460022********4529 414.96
456 廖之孝 460022********1530 592.80
457 符诗远 460022********1719 1,185.60
458 何瑞卿 460022********1016 889.20
459 陈洪 460022********5171 592.80
460 符少琴 460022********5121 889.20
461 林尤彬 460022********2735 889.20
462 黄远明 460022********4819 592.80
463 谢盛玮 460022********4815 1,185.60
464 郑梅娟 460028********2824 1,100.00
465 朱莉 460025********4641 414.96
466 王贻安 460028********2815 414.96
467 张海龙 460003********0216 889.20
468 符孙现 460007********7234 1,185.60
469 许肖尾 460007********4985 553.28
470 周乃栋 460025********4218 1,000.00
471 王招芬 460025********4829 1,185.60
472 胡照岛 460025********4819 414.96
473 王文华 460025********4821 1,580.80
474 吴乾积 460025********0314 900.00
475 莫成君 460025********4537 988.00
476 黄良范 460200********249X 1,185.60
477 吴斯真 460007********5016 1,185.60
478 郭文青 460001********0747 414.96
479 陈炎崇 460025********3018 592.80
480 徐光镇 460027********2330 1,000.00
481 付宏权 230803********0636 414.96
482 符小帆 460022********3216 1,185.60
483 黄兹标 460022********5119 592.80
484 程学鑫 460022********2333 2,000.00
485 王德佩 460022********0711 889.20
486 刘明 460102********2117 592.80
487 吴文琼 460004********2626 1,185.60
488 胡德先 460026********3615 1,000.00
489 邓远銮 460026********2416 1,185.60
490 杨颜应 450703********184X 1,482.00
491 韩刚 460022********4515 1,000.00
492 彭禄铭 460022********5118 1,580.80
493 薛颖 460102********2428 1,185.60
494 邢福宝 460021********5813 1,482.00
495 王锋 460004********4910 1,482.00
496 秦明花 460007********7626 1,000.00
497 陈金花 460033********3243 889.20
498 王美兰 460034********3069 592.80
499 郑俊伟 460100********0610 1,185.60
500 陈春娃 460100********1603 414.96
501 蔡解民 422130********5656 988.00
502 王美玲 460004********3443 1,185.60
503 王丽妹 460036********0426 790.40
504 林雄 460100********1579 1,482.00
505 李雨桐 460102********0929 889.20
506 孙秀金 460102********0927 889.20
507 李云 460102********1520 414.96
508 李小玲 460102********1521 414.96
509 胡芳 460004********0106 988.00
510 谢宜燕 460028********2844 1,580.80
511 董富强 460029********2670 1,580.80
512 刘秀英 460033********6605 1,500.00
513 郑玉珍 460100********0624 414.96
514 梁海根 460100********3910 889.20
515 林慧 460102********2415 889.20
516 张文媛 460102********0948 414.96
517 王春萍 460034********0025 790.40
518 卢庆萍 460100********0626 790.40
519 朱思敏 460103********1826 889.20
520 袁少培 460004********2023 1,185.60
521 魏玉美 460023********0828 790.40
522 岑理 460025********0065 988.00
523 曾和平 460027********3420 988.00
524 唐红卫 460036********5922 494.00
525 高旧 460100********0923 600.00
526 罗运隆 460102********1833 1,580.80
527 洪可倩 460102********3320 414.96
528 叶花蕊 460022********512X 889.20
529 王蔚文 460027********4726 414.96
530 羊文江 460003********2215 1,185.60
531 杨海燕 460004********0085 400.00
532 曾楚格 460004********4823 1,400.00
533 林凤玲 460022********2521 444.60
534 朱雪英 460032********0021 1,300.00
535 黄莲娟 460102********0945 1,600.00
536 王艳秋 231005********0036 790.40
537 王海丽 460004********5283 600.00
538 李文明 460100********0618 1,580.80
539 卢慧芬 460102********0320 414.96
540 张奕钟 440582********2613 1,824.00
541 李宝 460022********051X 1,580.80
542 蔡丽娟 460027********5323 889.20
543 陈健 460031********0827 1,580.80
544 王若云 460034********4119 600.00
545 陈亚弟 460100********2136 1,000.00
546 邱凝璎 460100********0627 414.96
547 邱凝望 460100********0619 889.20
548 郑金花 460102********0321 1,580.80
549 李学琴 510321********216X 790.40
550 姜鸿燕 220402********1448 414.96
551 王丽梅 232622********4827 592.80
552 母孝生 630103********2033 592.80
553 吴晓敏 460004********0861 1,185.60
554 廖尝花 440229********226X 889.20
555 黄银珊 445281********2742 1,185.60
556 徐秀玉 460100********0069 414.96
557 李秋雨 460100********1527 1,000.00
558 吴少华 460100********1524 1,600.00
559 陈燕 460102********1527 1,185.60
560 冯淑坤 432322********6661 414.96
561 李永壮 460003********0435 1,580.80
562 徐光海 460004********5817 1,580.80
563 赵素芬 460027********6683 414.96
564 王龙凤 460100********1237 691.60
565 郑桂霞 460100********0345 889.20
566 李倩倩 460102********1823 1,000.00
567 邝燕君 460102********0620 414.96
568 李月东 452502********8456 400.00
569 王香兰 460026********1842 1,200.00
570 周海娇 460025********3026 790.40
571 赵日蔓 460031********4824 1,368.00
572 冯兰凤 460100********1541 414.96
573 郑建华 232723********0926 414.96
574 黄雨欣 460004********082X 1,185.60
575 黄良良 460022********2710 988.00
576 冯玉梅 460004********5829 889.20
577 周海霞 460100********1829 414.96
578 王梅鸾 460100********2727 414.96
579 陈玮 460102********0622 1,580.80
580 李伟芳 460102********0661 889.20
581 李少玲 460100********4126 1,600.00
582 谢东宝 460102********0933 414.96
583 冯明 460100********1558 889.20
584 林坚强 460100********0910 1,976.00
585 吴惠应 460004********6041 414.96
586 郑岚 460100********0620 414.96
587 梁崇照 460100********5718 1,185.60
588 王经玲 460004********5242 1,580.80
589 叶园愉 460022********5125 414.96
590 谢龙音 460034********5542 1,185.60
591 王进福 460100********2117 889.20
592 许月霞 460100********2123 414.96
593 陈玉新 460102********2126 414.96
594 陈宏英 460031********4020 414.96
595 周成 460031********3616 553.28
596 庄精妹 460007********5820 1,185.60
597 王春 230306********4066 592.80
598 潘映梅 460022********5144 1,185.60
599 张莉 460100********1220 988.00
600 杨亚海 460100********0913 699.96
601 何武 460102********0914 592.80
602 黄香 460100********2742 414.96
603 陆琴 422425********002X 414.96
604 米桂香 433023********4021 1,200.00
605 幸绵燕 460100********0929 414.96
606 王海豫 460200********5352 691.60
607 符春娃 460004********526X 889.20
608 蒙爱媚 460025********1266 1,185.60
609 陈小燕 460036********0826 273.60
610 王邦超 460006********3113 740.00
611 陈红霞 460033********5089 414.96
612 曾祥明 460026********003X 1,400.00
613 蔡文芝 232722********0421 414.96
614 谢春銮 460001********1020 414.96
615 吴燕 460004********0829 889.20
616 何雪清 460021********6021 414.96
617 吴佳佳 460102********2128 414.96
618 欧小明 460103********0313 889.20
619 王丽 460025********4242 1,185.60
620 高海霞 460026********1241 1,185.60
621 范桂艳 460022********1040 1,580.80
622 罗圣安 460026********1814 1,185.60
623 陈政武 460026********0619 1,185.60
624 陈文演 460026********0618 1,185.60
625 符海珠 460026********1823 1,185.60
626 王彩环 460004********2021 414.96
627 何其雄 460004********601X 414.96
628 韩爱文 460103********032X 1,580.80
629 王妮 460004********582X 1,580.80
630 郑潮惠 460102********1824 553.28
631 吕清华 230303********4923 414.96
632 李厚安 460004********5811 1,185.60
633 廖国辉 460102********061X 1,185.60
634 莫雪芳 460031********0422 1,482.00
635 张克勇 460031********0019 1,000.00
636 王芳 410704********1023 1,976.00
637 郑联荣 460004********0848 1,185.60
638 蔡鑫 460004********6212 1,580.80
639 石何福 460004********6218 1,185.60
640 韩春蕾 460004********6227 414.96
641 林权 460004********2613 790.40
642 黄英玉 460002********4644 414.96
643 王祥余 460025********2121 1,580.80
644 吴小丽 460004********1022 1,200.00
645 何玉翠 460021********622X 1,000.00
646 周幸芳 460023********6228 899.08
647 黄海英 460023********2026 414.96
648 王平义 460026********3016 1,200.00
649 蔡小萍 460100********0941 800.00
650 谢朝木 460026********2419 889.20
651 钟跃敏 460026********3011 1,368.00
652 王剑珠 460026********3322 600.00
653 罗海梅 460025********0923 860.00
654 羊乃波 469003********7313 1,185.60
655 符开艳 460003********2821 600.00
656 龙籍云 460002********1024 1,185.60
657 倪兴有 460006********1470 1,580.80
658 何金兰 460024********1323 1,185.60
659 陈元东 460027********3710 900.00
660 卢家程 460027********1314 1,185.60
661 徐妍妍 460030********542X 889.20
662 林静 460030********5424 1,185.60
663 陈秀琼 460004********0828 414.96
664 谢连花 460026********0343 1,185.60
665 林方青 460027********6263 1,580.80
666 李开彬 460100********1238 414.96
667 冯恋 460100********412X 414.96
668 陈丽 460004********0860 1,500.00
669 周英梅 460102********3029 1,900.00
670 张鹏 130225********2714 1,580.80
671 吴成高 460031********5651 1,580.80
672 黄三尾 460006********3127 1,976.00
673 陈益宏 460031********6810 1,000.00
674 杨秀平 422202********8321 889.20
675 苏庆波 460026********2127 1,580.80
676 何家玉 460023********4122 414.96
677 莫红英 460025********1225 1,580.80
678 张文 460100********1224 1,482.00
679 符海蕾 460200********0988 1,185.60
680 林霞 460026********3020 889.20
681 吴才妹 460100********2144 414.96
682 符泽凤 460100********0322 414.96
683 李小玲 460036********4520 414.96
684 陈兰花 460004********5041 802.00
685 王大伟 460026********2732 1,185.60
686 林亚强 460100********0929 1,400.00
687 黄美琼 460100********0621 414.96
688 柯柳 460102********1521 1,185.60
689 陈玉娟 460004********2624 1,824.00
690 王敏 460027********4137 889.20
691 谢冬梅 460102********0923 889.20
692 王芳 460021********3221 1,580.80
693 吴春雨 460022********452X 889.20
694 王赛林 460028********682X 800.00
695 朱丽英 460102********2729 1,185.60
696 张海花 460006********3426 1,185.60
697 陈小红 460028********5222 592.80
698 王哲荡 460036********5216 1,185.60
699 吴红花 460006********2022 1,580.80
700 钟潘娴 460031********566X 889.20
701 李燕萍 460100********2121 592.80
702 吴坚 460100********0023 592.80
703 王世中 460004********4817 1,185.60
704 冯小明 460004********3012 1,185.60
705 陈明育 460004********5230 1,000.00
706 姚彩虹 460100********3924 414.96
707 吴孔儒 460025********4215 889.20
708 谭福祯 460102********0612 414.96
709 林立 460026********0055 889.20
710 郭志文 622323********0558 790.40
711 潘芳辉 450121********129X 1,185.60
712 杨智 460002********3411 414.96
713 吴多金 460004********2413 1,580.80
714 梁金鸿 460007********5775 414.96
715 周宏存 460025********3937 1,200.00
716 王勇 460102********3013 1,580.80
717 张运菊 460025********3326 889.20
718 胡小兰 460004********2668 1,185.60
719 蒙少花 460004********2224 414.96
720 卢传花 460023********522X 414.96
721 张顺旧 460100********5725 889.20
722 韦勇 460004********2634 1,223.78
723 潘秋霞 460100********2120 1,185.60
724 黄贵苏 460027********1313 1,185.60
725 柯贤辉 460102********1519 1,580.80
726 韩雪娟 460032********3628 414.96
727 邹少玲 460102********2722 1,580.80
728 杨志忠 460025********1259 1,160.00
729 黄凤 460035********0027 414.96
730 符学贵 460021********4411 1,800.00
731 许宏娟 460023********0542 1,185.60
732 王春芳 460027********3728 1,200.00
733 陈春梅 460028********322X 1,200.00
734 蒙小雄 460100********2139 592.80
735 陈青 460022********0324 1,800.00
736 符力英 460025********422X 889.20
737 胡超 460033********005X 1,185.60
