美兰区2024年10月份城乡低收入家庭台账
更新时间:2024-10-14 14:49:47
来源:美兰区民政局 作者:
<
序号 | 乡镇/街道 | 社区/村 | 户主姓名 | 保障人数 | 户籍性质 | 备注 |
1 | 白龙街道 | 群上社区 | 张兰玉 | 2 | 城市 | |
2 | 白龙街道 | 群上社区 | 林声茂 | 3 | 城市 | |
3 | 白龙街道 | 五贤社区 | 洪丹莉 | 3 | 城市 | |
4 | 白龙街道 | 五贤社区 | 曾美莲 | 2 | 城市 | |
5 | 白龙街道 | 五贤社区 | 陈明学 | 2 | 城市 | |
6 | 白龙街道 | 五贤社区 | 吴秀萍 | 3 | 城市 | |
7 | 白龙街道 | 五贤社区 | 吴英姑 | 3 | 城市 | |
8 | 白龙街道 | 五贤社区 | 梁艳娟 | 4 | 城市 | |
9 | 白龙街道 | 五贤社区 | 王月娥 | 5 | 城市 | |
10 | 白龙街道 | 五贤社区 | 吴柏标 | 6 | 城市 | |
11 | 白沙街道 | 白龙社区 | 吴英花 | 4 | 城市 | |
12 | 白沙街道 | 白沙坊社区 | 张婉怡 | 2 | 城市 | |
13 | 白沙街道 | 锦山里社区 | 徐小梅 | 2 | 城市 | |
14 | 白沙街道 | 锦山里社区 | 林赛花 | 4 | 城市 | |
15 | 白沙街道 | 岭下社区 | 肖军 | 2 | 城市 | |
16 | 白沙街道 | 岭下社区 | 陈发强 | 1 | 城市 | |
17 | 白沙街道 | 岭下社区 | 丁峰 | 1 | 城市 | |
18 | 白沙街道 | 岭下社区 | 陈雄 | 1 | 城市 | |
19 | 博爱街道 | 红坎坡社区 | 金广龙 | 3 | 城市 | |
20 | 博爱街道 | 红坎坡社区 | 韩旺畴 | 4 | 城市 | |
21 | 博爱街道 | 联桂坊社区 | 张祥明 | 3 | 城市 | |
22 | 博爱街道 | 南联社区 | 梁海英 | 3 | 城市 | |
23 | 博爱街道 | 南联社区 | 王天飞 | 4 | 城市 | |
24 | 博爱街道 | 南联社区 | 冯丹丹 | 3 | 城市 | |
25 | 博爱街道 | 三亚社区 | 洪秀妹 | 3 | 城市 | |
26 | 博爱街道 | 三亚社区 | 吴玲珠 | 1 | 城市 | |
27 | 博爱街道 | 新风里社区 | 覃阳毅 | 2 | 城市 | |
28 | 博爱街道 | 新风里社区 | 陈美 | 3 | 城市 | |
29 | 博爱街道 | 新风里社区 | 吴小光 | 4 | 城市 | |
30 | 博爱街道 | 振龙社区 | 郑雯玲 | 2 | 城市 | |
31 | 博爱街道 | 振龙社区 | 张吉清 | 3 | 城市 | |
32 | 博爱街道 | 振龙社区 | 陈春华 | 5 | 城市 | |
33 | 大致坡镇 | 昌福村 | 冯再 | 4 | 农村 | |
34 | 大致坡镇 | 昌福村 | 梁振斌 | 4 | 农村 | |
35 | 大致坡镇 | 崇德村 | 郑立文 | 6 | 农村 | |
36 | 大致坡镇 | 崇德村 | 冯位强 | 3 | 农村 | |
37 | 大致坡镇 | 大东村 | 陈成日 | 4 | 农村 | |
38 | 大致坡镇 | 大东村 | 陈衍松 | 5 | 农村 | |
39 | 大致坡镇 | 大东村 | 陈县 | 2 | 农村 | |
40 | 大致坡镇 | 金堆村 | 冯明洪 | 5 | 农村 | |
41 | 大致坡镇 | 金堆村 | 罗昌运 | 2 | 农村 | |
42 | 大致坡镇 | 金堆村 | 郭仁刚 | 7 | 农村 | |
43 | 大致坡镇 | 金堆村 | 冯雅媛 | 2 | 农村 | |
44 | 大致坡镇 | 金堆村 | 符永玮 | 1 | 农村 | |
45 | 大致坡镇 | 金堆村 | 冯文童 | 3 | 农村 | |
46 | 大致坡镇 | 美良村 | 苏定芳 | 2 | 农村 | |
47 | 大致坡镇 | 美桐村 | 曾传民 | 7 | 农村 | |
48 | 大致坡镇 | 民乐社区 | 卢志恒 | 1 | 农村 | |
49 | 大致坡镇 | 咸来村 | 杨成顺 | 6 | 农村 | |
50 | 大致坡镇 | 咸来村 | 陈文勇 | 3 | 农村 | |
51 | 大致坡镇 | 咸来村 | 王妚娃 | 2 | 农村 | |
52 | 大致坡镇 | 咸来村 | 陈焕师 | 5 | 农村 | |
53 | 大致坡镇 | 永群村 | 徐与松 | 4 | 农村 | |
54 | 大致坡镇 | 永群村 | 韩才定 | 2 | 农村 | |
55 | 桂林洋经济开发区 | 高山社区 | 林志锐 | 4 | 城市 | |
56 | 桂林洋经济开发区 | 永卫社区 | 林声财 | 3 | 城市 | |
57 | 海甸街道 | 福安社区 | 王献传 | 5 | 城市 | |
58 | 海甸街道 | 福安社区 | 曾德春 | 1 | 城市 | |
59 | 海甸街道 | 新安社区 | 陈丽峰 | 4 | 城市 | |
60 | 海府街道 | 白坡里社区 | 朱光召 | 5 | 城市 | |
61 | 海府街道 | 大英社区 | 陈伟 | 5 | 城市 | |
62 | 海府街道 | 大英社区 | 熊伟文 | 4 | 城市 | |
63 | 海府街道 | 龙峰社区 | 符经武 | 1 | 城市 | |
64 | 海府街道 | 龙峰社区 | 谢海民 | 4 | 城市 | |
65 | 海府街道 | 龙峰社区 | 陈道鸿 | 3 | 城市 | |
66 | 海府街道 | 龙舌坡社区 | 薛飞 | 4 | 城市 | |
67 | 海府街道 | 龙舌坡社区 | 张宏伟 | 1 | 城市 | |
68 | 海府街道 | 龙舌坡社区 | 蒙志跃 | 6 | 城市 | |
69 | 海府街道 | 龙舌坡社区 | 蒲春飞 | 2 | 城市 | |
70 | 海府街道 | 龙舌坡社区 | 吴忠樑 | 4 | 城市 | |
71 | 海府街道 | 龙舌坡社区 | 蒙志伟 | 2 | 城市 | |
72 | 海府街道 | 龙舌坡社区 | 符策奋 | 4 | 城市 | |
73 | 海府街道 | 南宝社区 | 林志梅 | 3 | 城市 | |
74 | 和平南街道 | 君尧社区 | 康玉兰 | 2 | 城市 | |
75 | 和平南街道 | 君尧社区 | 林虹 | 3 | 城市 | |
76 | 和平南街道 | 上坡社区 | 陈兰雅 | 3 | 城市 | |
77 | 蓝天街道 | 龙岐社区 | 王育娟 | 1 | 城市 | |
78 | 蓝天街道 | 下洋社区 | 王春妹 | 2 | 城市 | |
79 | 灵山镇 | 大昌村 | 孔庆豪 | 2 | 农村 | |
80 | 灵山镇 | 大林村 | 吴坤太 | 4 | 农村 | |
81 | 灵山镇 | 红丰村 | 黄红玉 | 3 | 农村 | |
82 | 灵山镇 | 灵山村 | 韩福畴 | 3 | 农村 | |
83 | 灵山镇 | 桥东村 | 陈花 | 2 | 农村 | |
84 | 灵山镇 | 桥东村 | 吴坤雄 | 1 | 农村 | |
85 | 灵山镇 | 新岛村 | 王雪英 | 3 | 农村 | |
86 | 灵山镇 | 新管村 | 何明达 | 3 | 农村 | |
87 | 灵山镇 | 仲恺村 | 郭仁勉 | 1 | 农村 | |
88 | 人民街道 | 邦墩社区 | 庄捷 | 1 | 城市 | |
89 | 人民街道 | 万福社区 | 林秋强 | 2 | 城市 | |
90 | 人民街道 | 万福社区 | 黄浦保 | 7 | 城市 | |
91 | 人民街道 | 银甸社区 | 唐亚妹 | 3 | 城市 | |
92 | 人民街道 | 银甸社区 | 陈海燕 | 2 | 城市 | |
93 | 人民街道 | 银甸社区 | 赵珍 | 2 | 城市 | |
94 | 三江镇 | 茄苪村 | 王永 | 3 | 城市 | |
95 | 三江镇 | 三江居 | 陈明勇 | 1 | 城市 | |
96 | 三江镇 | 三江居 | 陈玉良 | 3 | 城市 | |
97 | 三江镇 | 三江居 | 冯和凤 | 2 | 城市 | |
98 | 三江镇 | 三江居 | 云芳丽 | 1 | 城市 | |
99 | 三江镇 | 三江居 | 吴清超 | 3 | 城市 | |
100 | 三江镇 | 三江社区 | 张天海 | 2 | 农村 | |
101 | 三江镇 | 三江社区 | 周文均 | 2 | 农村 | |
102 | 三江镇 | 苏寻三村 | 吴钟智 | 1 | 农村 | |
103 | 三江镇 | 苏寻三村 | 吴淑钦 | 2 | 农村 | |
104 | 新埠街道 | 土尾社区 | 王翠云 | 3 | 城市 | |
105 | 新埠街道 | 新埠社区 | 李南运 | 2 | 城市 | |
106 | 新埠街道 | 新埠社区 | 符明矣 | 3 | 城市 | |
107 | 新埠街道 | 新埠社区 | 郑发二 | 2 | 城市 | |
108 | 新埠街道 | 新东社区 | 吴艾琳 | 2 | 农村 | |
109 | 演丰镇 | 演海村 | 李莉 | 3 | 城市 | |
110 | 演丰镇 | 演中村 | 邝必权 | 3 | 农村 |
[录入者:美兰区民政局]