2023年3月农村低保台账
更新时间:2023-03-14 15:21:43
来源:美兰区民政局 作者:
序号 | 地址 | 户主姓名 | 保障人数 | 差额救助金额 | 分类救助金额 | 发放合计 |
1 | 海南省海口市美兰区灵山镇大林村民委员会 | 刘维邦 | 1 | 549 | 0 | 549 |
2 | 海南省海口市美兰区演丰镇苏民村民委员会 | 吴文玲 | 1 | 560 | 168 | 728 |
3 | 海南省海口市美兰区灵山镇东湖村民委员会 | 王月琼 | 1 | 610 | 183 | 793 |
4 | 海南省海口市美兰区演丰镇演中村民委员会 | 王瑞英 | 1 | 366 | 109.80 | 475.80 |
5 | 海南省海口市美兰区灵山镇东营村民委员会 | 黄桂英 | 1 | 610 | 183 | 793 |
6 | 海南省海口市美兰区灵山镇东和村民委员会 | 郑华桂 | 1 | 610 | 183 | 793 |
7 | 海南省海口市美兰区三江镇上云村民委员会 | 陈玉琼 | 1 | 403 | 120.90 | 523.90 |
8 | 海南省海口市美兰区三江镇上云村民委员会 | 姚仁禄 | 1 | 550 | 165 | 715 |
9 | 海南省海口市美兰区灵山镇东和村民委员会 | 吴坤香 | 1 | 508 | 152.40 | 660.40 |
10 | 海南省海口市美兰区灵山镇东和村民委员会 | 冯启全 | 1 | 508 | 152.40 | 660.40 |
11 | 海南省海口市美兰区灵山镇林昌村民委员会 | 柯琼娃 | 1 | 560 | 168 | 728 |
12 | 海南省海口市美兰区演丰镇演西村民委员会 | 黄雪香 | 1 | 550 | 165 | 715 |
13 | 海南省海口市美兰区灵山镇东和村民委员会 | 郑亚六 | 1 | 556 | 166.80 | 722.80 |
14 | 海南省海口市美兰区大致坡镇美桐村民委员会 | 潘彩连 | 1 | 610 | 183 | 793 |
15 | 海南省海口市美兰区大致坡镇民乐社区居民委员会 | 冯芳玲 | 1 | 480 | 144 | 624 |
16 | 海南省海口市美兰区三江镇三江社区居民委员会 | 吴坤日 | 1 | 500 | 0 | 500 |
17 | 海南省海口市美兰区灵山镇东和村民委员会 | 吴亚六 | 1 | 610 | 183 | 793 |
18 | 海南省海口市美兰区灵山镇东头村民委员会 | 林书清 | 1 | 610 | 183 | 793 |
19 | 海南省海口市美兰区灵山镇桥东村民委员会 | 吴丽平 | 1 | 610 | 0 | 610 |
20 | 海南省海口市美兰区灵山镇东湖村民委员会 | 林地娃 | 1 | 610 | 183 | 793 |
21 | 海南省海口市美兰区灵山镇东平村民委员会 | 邝妚弟 | 1 | 610 | 183 | 793 |
22 | 海南省海口市美兰区三江镇热带作物场村民委员会 | 符琼文 | 1 | 460 | 0 | 460 |
23 | 海南省海口市美兰区灵山镇东和村民委员会 | 符学菁 | 1 | 610 | 183 | 793 |
24 | 海南省海口市美兰区大致坡镇咸来村民委员会 | 吴坤强 | 1 | 610 | 183 | 793 |
25 | 海南省海口市美兰区灵山镇东和村民委员会 | 陈书明 | 1 | 500 | 0 | 500 |
26 | 海南省海口市美兰区三江镇道学村民委员会 | 王英芬 | 1 | 610 | 0 | 610 |
27 | 海南省海口市美兰区演丰镇演东村民委员会 | 杨许松 | 1 | 450 | 0 | 450 |
28 | 海南省海口市美兰区大致坡镇民乐社区居民委员会 | 林文 | 1 | 610 | 183 | 793 |
29 | 海南省海口市美兰区灵山镇东和村民委员会 | 陈四弟 | 1 | 610 | 0 | 610 |
30 | 海南省海口市美兰区灵山镇东营村民委员会 | 柯行武 | 1 | 610 | 183 | 793 |
31 | 海南省海口市美兰区大致坡镇金堆村民委员会 | 冯推布 | 1 | 610 | 183 | 793 |
32 | 海南省海口市美兰区三江镇三江社区居民委员会 | 胡鸣谦 | 1 | 550 | 165 | 715 |
33 | 海南省海口市美兰区灵山镇东头村民委员会 | 陈青华 | 1 | 610 | 183 | 793 |
34 | 海南省海口市美兰区灵山镇东湖村民委员会 | 严文吉 | 1 | 610 | 0 | 610 |
35 | 海南省海口市美兰区灵山镇桥东村民委员会 | 吴乾清 | 1 | 508 | 0 | 508 |
36 | 海南省海口市美兰区大致坡镇永群村民委员会 | 苏杏霞 | 1 | 610 | 183 | 793 |
37 | 海南省海口市美兰区大致坡镇昌福村民委员会 | 冯月 | 1 | 500 | 0 | 500 |
38 | 海南省海口市美兰区灵山镇林昌村民委员会 | 颜国娇 | 1 | 610 | 183 | 793 |
39 | 海南省海口市美兰区大致坡镇大东村民委员会 | 英凤兰 | 1 | 610 | 183 | 793 |
40 | 海南省海口市美兰区大致坡镇永群村民委员会 | 陈明民 | 1 | 610 | 183 | 793 |
41 | 海南省海口市美兰区灵山镇桥东村民委员会 | 林娇 | 1 | 610 | 183 | 793 |
42 | 海南省海口市美兰区三江镇眼镜塘村民委员会 | 符馨予 | 1 | 610 | 183 | 793 |
43 | 海南省海口市美兰区演丰镇塔市村民委员会 | 周安林 | 1 | 560 | 168 | 728 |
44 | 海南省海口市美兰区灵山镇大林村民委员会 | 吴坤祯 | 1 | 610 | 183 | 793 |
45 | 海南省海口市美兰区演丰镇边海村民委员会 | 林声科 | 1 | 450 | 135 | 585 |
46 | 海南省海口市美兰区灵山镇新市村民委员会 | 谢亚弟 | 1 | 610 | 183 | 793 |
47 | 海南省海口市美兰区演丰镇演西村民委员会 | 王雪梅 | 1 | 560 | 168 | 728 |
48 | 海南省海口市美兰区三江镇茄南村民委员会 | 陈恋玟 | 1 | 410 | 123 | 533 |
49 | 海南省海口市美兰区大致坡镇大东村民委员会 | 李布锦 | 1 | 610 | 183 | 793 |
50 | 海南省海口市美兰区演丰镇塔市村民委员会 | 陈华吉 | 1 | 517 | 0 | 517 |
51 | 海南省海口市美兰区灵山镇锦丰村民委员会 | 林禄文 | 1 | 610 | 183 | 793 |
52 | 海南省海口市美兰区演丰镇演东村民委员会 | 陈海云 | 1 | 510 | 153 | 663 |
53 | 海南省海口市美兰区灵山镇东营村民委员会 | 柯行润 | 1 | 610 | 183 | 793 |
54 | 海南省海口市美兰区演丰镇塔市村民委员会 | 陈华丽 | 1 | 560 | 168 | 728 |
55 | 海南省海口市美兰区灵山镇东营村民委员会 | 陈进兴 | 1 | 610 | 183 | 793 |
56 | 海南省海口市美兰区灵山镇晋文村民委员会 | 陈妚建 | 1 | 610 | 183 | 793 |
57 | 海南省海口市美兰区演丰镇苏民村民委员会 | 吴仁明 | 1 | 402 | 120.60 | 522.60 |
58 | 海南省海口市美兰区灵山镇东和村民委员会 | 符春积 | 1 | 610 | 183 | 793 |
59 | 海南省海口市美兰区灵山镇锦丰村民委员会 | 李丽丽 | 1 | 610 | 183 | 793 |
60 | 海南省海口市美兰区灵山镇东和村民委员会 | 黄南 | 1 | 610 | 183 | 793 |
61 | 海南省海口市美兰区大致坡镇崇德村民委员会 | 冯推江 | 1 | 610 | 183 | 793 |
62 | 海南省海口市美兰区大致坡镇大东村民委员会 | 罗鑫 | 1 | 610 | 183 | 793 |
63 | 海南省海口市美兰区大致坡镇美良村民委员会 | 苏定波 | 1 | 610 | 0 | 610 |
64 | 海南省海口市美兰区演丰镇山尾村民委员会 | 王健 | 1 | 344 | 0 | 344 |
65 | 海南省海口市美兰区大致坡镇栽群村民委员会 | 符剑 | 1 | 610 | 0 | 610 |
66 | 海南省海口市美兰区灵山镇灵山村民委员会 | 陈妙娜 | 1 | 610 | 183 | 793 |
67 | 海南省海口市美兰区灵山镇仲恺村民委员会 | 郭亚顺 | 1 | 610 | 183 | 793 |
68 | 海南省海口市美兰区大致坡镇美桐村民委员会 | 文静 | 1 | 520 | 0 | 520 |
69 | 海南省海口市美兰区大致坡镇金堆村民委员会 | 冯海飞 | 1 | 610 | 183 | 793 |
70 | 海南省海口市美兰区灵山镇桥东村民委员会 | 林鸿颖 | 1 | 610 | 183 | 793 |
71 | 海南省海口市美兰区大致坡镇咸来村民委员会 | 徐金姑 | 1 | 610 | 183 | 793 |
72 | 海南省海口市美兰区大致坡镇金堆村民委员会 | 冯海超 | 1 | 610 | 0 | 610 |
73 | 海南省海口市美兰区灵山镇仲恺村民委员会 | 冯山崚 | 1 | 610 | 183 | 793 |
74 | 海南省海口市美兰区三江镇苏寻三村民委员会 | 吴淑胜 | 1 | 610 | 0 | 610 |
75 | 海南省海口市美兰区大致坡镇金堆村民委员会 | 陈丹 | 1 | 610 | 183 | 793 |
76 | 海南省海口市美兰区灵山镇东头村民委员会 | 林书吉 | 1 | 610 | 183 | 793 |
77 | 海南省海口市美兰区灵山镇新管村民委员会 | 符亚丽 | 1 | 610 | 0 | 610 |
78 | 海南省海口市美兰区大致坡镇咸来村民委员会 | 吴雅丽 | 1 | 610 | 183 | 793 |
79 | 海南省海口市美兰区大致坡镇大东村民委员会 | 王文静 | 1 | 610 | 183 | 793 |
80 | 海南省海口市美兰区大致坡镇金堆村民委员会 | 冯阿梅 | 1 | 610 | 0 | 610 |
81 | 海南省海口市美兰区大致坡镇大榕村民委员会 | 符传旺 | 1 | 610 | 183 | 793 |
82 | 海南省海口市美兰区三江镇上云村民委员会 | 史贻庆 | 1 | 500 | 150 | 650 |
83 | 海南省海口市美兰区灵山镇东平村民委员会 | 吴坤阳 | 1 | 610 | 183 | 793 |
84 | 海南省海口市美兰区三江镇上云村民委员会 | 吴淑林 | 1 | 520 | 156 | 676 |
85 | 海南省海口市美兰区灵山镇东营村民委员会 | 陈利 | 1 | 610 | 183 | 793 |
86 | 海南省海口市美兰区灵山镇爱群村民委员会 | 潘亚惠 | 1 | 610 | 183 | 793 |
87 | 海南省海口市美兰区大致坡镇大榕村民委员会 | 王保 | 1 | 610 | 0 | 610 |
88 | 海南省海口市美兰区灵山镇东湖村民委员会 | 严超 | 1 | 610 | 183 | 793 |
89 | 海南省海口市美兰区三江镇茄南村民委员会 | 陈世伟 | 1 | 450 | 135 | 585 |
90 | 海南省海口市美兰区三江镇茄苪村民委员会 | 王英育 | 1 | 450 | 135 | 585 |
91 | 海南省海口市美兰区大致坡镇美桐村民委员会 | 曾广进 | 1 | 610 | 183 | 793 |
92 | 海南省海口市美兰区大致坡镇民乐社区居民委员会 | 符勇 | 1 | 610 | 0 | 610 |
93 | 海南省海口市美兰区大致坡镇崇德村民委员会 | 郑小月 | 1 | 518 | 0 | 518 |
94 | 海南省海口市美兰区灵山镇晋文村民委员会 | 黄亚惠 | 1 | 610 | 0 | 610 |
95 | 海南省海口市美兰区大致坡镇昌福村民委员会 | 邢惠兰 | 1 | 450 | 135 | 585 |
96 | 海南省海口市美兰区灵山镇灵山村民委员会 | 周玉英 | 1 | 550 | 165 | 715 |
97 | 海南省海口市美兰区三江镇苏寻三村民委员会 | 吴玉英 | 1 | 410 | 123 | 533 |
98 | 海南省海口市美兰区大致坡镇崇德村民委员会 | 王梅玉 | 1 | 410 | 123 | 533 |
99 | 海南省海口市美兰区灵山镇大林村民委员会 | 张兰桂 | 1 | 610 | 183 | 793 |
100 | 海南省海口市美兰区演丰镇苏民村民委员会 | 林爱梅 | 1 | 560 | 168 | 728 |
101 | 海南省海口市美兰区灵山镇灵山村民委员会 | 张春梅 | 1 | 610 | 183 | 793 |
102 | 海南省海口市美兰区大致坡镇咸来村民委员会 | 范月花 | 1 | 450 | 135 | 585 |
103 | 海南省海口市美兰区灵山镇群山村民委员会 | 陈万雄 | 1 | 610 | 183 | 793 |
104 | 海南省海口市美兰区灵山镇红丰村民委员会 | 杨大开 | 1 | 508 | 152.40 | 660.40 |
105 | 海南省海口市美兰区三江镇茄南村民委员会 | 黄金兰 | 1 | 500 | 150 | 650 |
106 | 海南省海口市美兰区灵山镇东头村民委员会 | 吴爱玉 | 1 | 610 | 183 | 793 |
107 | 海南省海口市美兰区演丰镇演东村民委员会 | 符彩花 | 1 | 610 | 183 | 793 |
108 | 海南省海口市美兰区演丰镇演南村民委员会 | 熊月香 | 1 | 469 | 140.70 | 609.70 |
109 | 海南省海口市美兰区三江镇三江村民委员会 | 陆月仙 | 1 | 410 | 123 | 533 |
110 | 海南省海口市美兰区灵山镇新管村民委员会 | 陈玉凤 | 1 | 550 | 165 | 715 |
111 | 海南省海口市美兰区大致坡镇大东村民委员会 | 陈承壮 | 1 | 450 | 135 | 585 |
112 | 海南省海口市美兰区三江镇江源村民委员会 | 潘家益 | 1 | 470 | 141 | 611 |
113 | 海南省海口市美兰区灵山镇灵山村民委员会 | 吴爱英 | 1 | 610 | 183 | 793 |
114 | 海南省海口市美兰区三江镇江源村民委员会 | 陆梅桂 | 1 | 440 | 132 | 572 |
115 | 海南省海口市美兰区灵山镇东平村民委员会 | 吴多才 | 1 | 610 | 183 | 793 |
116 | 海南省海口市美兰区大致坡镇崇德村民委员会 | 符桂娥 | 1 | 450 | 135 | 585 |
117 | 海南省海口市美兰区三江镇茄苪村民委员会 | 胡玉英 | 1 | 415 | 124.50 | 539.50 |
118 | 海南省海口市美兰区三江镇三江社区居民委员会 | 冯月花 | 1 | 440 | 132 | 572 |
119 | 海南省海口市美兰区大致坡镇民乐社区居民委员会 | 徐淑明 | 1 | 450 | 135 | 585 |
120 | 海南省海口市美兰区三江镇三江社区居民委员会 | 柯开文 | 1 | 610 | 183 | 793 |
121 | 海南省海口市美兰区大致坡镇金堆村民委员会 | 陈雪梅 | 1 | 380 | 114 | 494 |
122 | 海南省海口市美兰区大致坡镇金堆村民委员会 | 黄琼香 | 1 | 520 | 156 | 676 |
123 | 海南省海口市美兰区三江镇茄苪村民委员会 | 符春荣 | 1 | 610 | 183 | 793 |
124 | 海南省海口市美兰区演丰镇演中村民委员会 | 蔡吉珍 | 1 | 359 | 107.70 | 466.70 |
125 | 海南省海口市美兰区大致坡镇永群村民委员会 | 邢福青 | 1 | 470 | 141 | 611 |
126 | 海南省海口市美兰区灵山镇大昌村民委员会 | 林诗发 | 1 | 610 | 183 | 793 |
127 | 海南省海口市美兰区大致坡镇昌福村民委员会 | 王月芳 | 1 | 500 | 150 | 650 |
128 | 海南省海口市美兰区灵山镇大昌村民委员会 | 林绍坚 | 1 | 530 | 159 | 689 |
129 | 海南省海口市美兰区灵山镇东平村民委员会 | 杨月英 | 1 | 508 | 152.40 | 660.40 |
130 | 海南省海口市美兰区灵山镇东营村民委员会 | 柯景福 | 1 | 426 | 127.80 | 553.80 |
131 | 海南省海口市美兰区大致坡镇崇德村民委员会 | 刘亚英 | 1 | 450 | 135 | 585 |
132 | 海南省海口市美兰区灵山镇桥东村民委员会 | 林梅 | 1 | 610 | 183 | 793 |
133 | 海南省海口市美兰区灵山镇新市村民委员会 | 欧贻金 | 1 | 436 | 130.80 | 566.80 |
134 | 海南省海口市美兰区灵山镇东头村民委员会 | 柯景育 | 1 | 518 | 155.40 | 673.40 |
135 | 海南省海口市美兰区演丰镇演东村民委员会 | 杨兹吉 | 1 | 350 | 105 | 455 |
136 | 海南省海口市美兰区灵山镇晋文村民委员会 | 张传胜 | 1 | 470 | 141 | 611 |
137 | 海南省海口市美兰区三江镇茄苪村民委员会 | 王道良 | 1 | 420 | 126 | 546 |
138 | 海南省海口市美兰区三江镇茄苪村民委员会 | 王运 | 1 | 300 | 90 | 390 |
139 | 海南省海口市美兰区灵山镇林昌村民委员会 | 吴保平 | 1 | 610 | 183 | 793 |
140 | 海南省海口市美兰区三江镇苏寻三村民委员会 | 陈继周 | 1 | 510 | 0 | 510 |
141 | 海南省海口市美兰区大致坡镇美桐村民委员会 | 陈有河 | 1 | 450 | 0 | 450 |
142 | 海南省海口市美兰区大致坡镇金堆村民委员会 | 冯岑 | 1 | 610 | 0 | 610 |
143 | 海南省海口市美兰区大致坡镇大东村民委员会 | 黄春荣 | 1 | 350 | 0 | 350 |
144 | 海南省海口市美兰区灵山镇锦丰村民委员会 | 陈文途 | 1 | 610 | 183 | 793 |
145 | 海南省海口市美兰区大致坡镇崇德村民委员会 | 周志敏 | 1 | 610 | 0 | 610 |
146 | 海南省海口市美兰区灵山镇灵山村民委员会 | 陈昌圣 | 1 | 610 | 183 | 793 |
147 | 海南省海口市美兰区大致坡镇金堆村民委员会 | 冯所严 | 1 | 450 | 0 | 450 |
148 | 海南省海口市美兰区大致坡镇大东村民委员会 | 符爱玉 | 1 | 610 | 0 | 610 |
149 | 海南省海口市美兰区灵山镇新琼村民委员会 | 梁亚和 | 1 | 610 | 0 | 610 |
150 | 海南省海口市美兰区灵山镇东湖村民委员会 | 吴乾聪 | 1 | 364 | 0 | 364 |
151 | 海南省海口市美兰区三江镇眼镜塘村民委员会 | 冯推福 | 1 | 450 | 0 | 450 |
152 | 海南省海口市美兰区大致坡镇昌福村民委员会 | 苏运秀 | 1 | 610 | 183 | 793 |
153 | 海南省海口市美兰区灵山镇大林村民委员会 | 陈以凉 | 1 | 436 | 0 | 436 |
154 | 海南省海口市美兰区大致坡镇大东村民委员会 | 陈少芬 | 1 | 420 | 0 | 420 |
155 | 海南省海口市美兰区大致坡镇美桐村民委员会 | 梁如黑 | 1 | 610 | 183 | 793 |
156 | 海南省海口市美兰区灵山镇爱群村民委员会 | 吴清文 | 1 | 508 | 152.40 | 660.40 |
157 | 海南省海口市美兰区演丰镇演中村民委员会 | 蔡玉娟 | 1 | 560 | 0 | 560 |
158 | 海南省海口市美兰区灵山镇东头村民委员会 | 俞义强 | 1 | 570 | 0 | 570 |
159 | 海南省海口市美兰区灵山镇桥东村民委员会 | 高妚二 | 1 | 610 | 183 | 793 |
160 | 海南省海口市美兰区大致坡镇永群村民委员会 | 林尤孔 | 1 | 440 | 0 | 440 |
161 | 海南省海口市美兰区灵山镇爱群村民委员会 | 徐天海 | 1 | 610 | 0 | 610 |
162 | 海南省海口市美兰区灵山镇大昌村民委员会 | 陈亚明 | 1 | 570 | 0 | 570 |
163 | 海南省海口市美兰区三江镇苏寻三村民委员会 | 吴春燕 | 1 | 570 | 171 | 741 |
164 | 海南省海口市美兰区三江镇上云村民委员会 | 冯学军 | 1 | 500 | 0 | 500 |
165 | 海南省海口市美兰区大致坡镇永群村民委员会 | 曾传忠 | 1 | 610 | 183 | 793 |
166 | 海南省海口市美兰区大致坡镇大榕村民委员会 | 陈兴三 | 1 | 610 | 183 | 793 |
167 | 海南省海口市美兰区灵山镇东平村民委员会 | 吴亚顺 | 1 | 610 | 0 | 610 |
168 | 海南省海口市美兰区灵山镇东湖村民委员会 | 吴亚香 | 1 | 610 | 0 | 610 |
169 | 海南省海口市美兰区大致坡镇昌福村民委员会 | 冯推丰 | 1 | 460 | 0 | 460 |
170 | 海南省海口市美兰区大致坡镇永群村民委员会 | 韩根光 | 1 | 610 | 183 | 793 |
171 | 海南省海口市美兰区灵山镇东湖村民委员会 | 柯亚程 | 1 | 436 | 0 | 436 |
172 | 海南省海口市美兰区大致坡镇美良村民委员会 | 苏定成 | 1 | 610 | 183 | 793 |
173 | 海南省海口市美兰区灵山镇灵山村民委员会 | 李江 | 1 | 610 | 183 | 793 |
174 | 海南省海口市美兰区灵山镇灵山村民委员会 | 罗小雪 | 1 | 610 | 183 | 793 |
175 | 海南省海口市美兰区大致坡镇永群村民委员会 | 邢益忠 | 1 | 610 | 183 | 793 |
176 | 海南省海口市美兰区灵山镇大昌村民委员会 | 林机文 | 1 | 508 | 0 | 508 |
177 | 海南省海口市美兰区大致坡镇咸来村民委员会 | 吴多焕 | 1 | 610 | 183 | 793 |
178 | 海南省海口市美兰区灵山镇大林村民委员会 | 许刘保 | 1 | 610 | 183 | 793 |
179 | 海南省海口市美兰区灵山镇爱群村民委员会 | 潘在东 | 1 | 508 | 0 | 508 |
180 | 海南省海口市美兰区三江镇茄苪村民委员会 | 王永 | 1 | 610 | 183 | 793 |
181 | 海南省海口市美兰区灵山镇灵山村民委员会 | 陈亚红 | 1 | 610 | 183 | 793 |
182 | 海南省海口市美兰区大致坡镇昌福村民委员会 | 冯振华 | 1 | 500 | 150 | 650 |
183 | 海南省海口市美兰区灵山镇东平村民委员会 | 郑忠清 | 1 | 610 | 0 | 610 |
184 | 海南省海口市美兰区三江镇三江村民委员会 | 黄三弟 | 1 | 520 | 0 | 520 |
185 | 海南省海口市美兰区灵山镇新管村民委员会 | 张亚吉 | 1 | 610 | 183 | 793 |
186 | 海南省海口市美兰区灵山镇仲恺村民委员会 | 李燕珠 | 1 | 610 | 0 | 610 |
187 | 海南省海口市美兰区演丰镇演中村民委员会 | 蔡亚文 | 1 | 550 | 0 | 550 |
188 | 海南省海口市美兰区三江镇苏寻三村民委员会 | 王春苗 | 1 | 550 | 165 | 715 |
189 | 海南省海口市美兰区大致坡镇金堆村民委员会 | 黎丽霞 | 1 | 610 | 183 | 793 |
190 | 海南省海口市美兰区灵山镇新琼村民委员会 | 王瑜 | 1 | 610 | 183 | 793 |
191 | 海南省海口市美兰区灵山镇新市村民委员会 | 谢海平 | 1 | 610 | 183 | 793 |
192 | 海南省海口市美兰区新埠街道土尾社区居民委员会 | 冯所荣 | 1 | 610 | 183 | 793 |
193 | 海南省海口市美兰区新埠街道三联社区居民委员会 | 周英勇 | 1 | 610 | 183 | 793 |
194 | 海南省海口市美兰区新埠街道新东社区居民委员会 | 陈亚菊 | 1 | 610 | 183 | 793 |
195 | 海南省海口市美兰区新埠街道新东社区居民委员会 | 辜转换 | 1 | 610 | 183 | 793 |
196 | 海南省海口市美兰区新埠街道新东社区居民委员会 | 郑南芳 | 1 | 580 | 174 | 754 |
197 | 海南省海口市美兰区新埠街道三联社区居民委员会 | 周亚平 | 1 | 518 | 155.40 | 673.40 |
198 | 海南省海口市美兰区新埠街道土尾社区居民委员会 | 郑亚明 | 1 | 518 | 0 | 518 |
199 | 海南省海口市美兰区新埠街道土尾社区居民委员会 | 谢琼换 | 1 | 472 | 141.60 | 613.60 |
200 | 海南省海口市美兰区新埠街道三联社区居民委员会 | 吴坤利 | 1 | 518 | 155.40 | 673.40 |
201 | 海南省海口市美兰区新埠街道三联社区居民委员会 | 柯琼锋 | 1 | 550 | 165 | 715 |
202 | 海南省海口市美兰区新埠街道新东社区居民委员会 | 陈阿娃 | 1 | 610 | 183 | 793 |
203 | 海南省海口市美兰区灵山镇东头村民委员会 | 柯洪霞 | 1 | 610 | 183 | 793 |
204 | 海南省海口市美兰区新埠街道新东社区居民委员会 | 辜亚妹 | 1 | 518 | 155.40 | 673.40 |
205 | 海南省海口市美兰区新埠街道三联社区居民委员会 | 吴海庆 | 1 | 518 | 155.40 | 673.40 |
206 | 海南省海口市美兰区新埠街道三联社区居民委员会 | 吴海新 | 1 | 518 | 155.40 | 673.40 |
207 | 海南省海口市美兰区新埠街道三联社区居民委员会 | 周大招 | 1 | 518 | 155.40 | 673.40 |
208 | 海南省海口市美兰区新埠街道土尾社区居民委员会 | 杜世龙 | 1 | 518 | 155.40 | 673.40 |
209 | 海南省海口市美兰区灵山镇东头村民委员会 | 唐胜友 | 1 | 610 | 0 | 610 |
210 | 海南省海口市美兰区大致坡镇栽群村民委员会 | 郭春玉 | 1 | 570 | 0 | 570 |
211 | 海南省海口市美兰区灵山镇林昌村民委员会 | 颜桃 | 1 | 610 | 183 | 793 |
212 | 海南省海口市美兰区三江镇三江村民委员会 | 韦婉颖 | 1 | 610 | 0 | 610 |
213 | 海南省海口市美兰区演丰镇演中村民委员会 | 邝继芸 | 1 | 610 | 183 | 793 |
214 | 海南省海口市美兰区大致坡镇大榕村民委员会 | 吴毓程 | 1 | 610 | 183 | 793 |
215 | 海南省海口市美兰区灵山镇东头村民委员会 | 符雨萱 | 1 | 610 | 183 | 793 |
216 | 海南省海口市美兰区灵山镇新岛村民委员会 | 吴清诚 | 1 | 549 | 164.70 | 713.70 |
217 | 海南省海口市美兰区大致坡镇大榕村民委员会 | 吴佳楠 | 1 | 610 | 183 | 793 |
218 | 海南省海口市美兰区灵山镇东营村民委员会 | 陈坤美 | 2 | 872 | 130.80 | 1002.80 |
219 | 海南省海口市美兰区灵山镇仲恺村民委员会 | 林鸿盈 | 2 | 1016 | 304.80 | 1320.80 |
220 | 海南省海口市美兰区灵山镇仲恺村民委员会 | 周荣雄 | 2 | 872 | 261.60 | 1133.60 |
221 | 海南省海口市美兰区灵山镇东和村民委员会 | 陈家昌 | 2 | 1100 | 165 | 1265 |
222 | 海南省海口市美兰区灵山镇仲恺村民委员会 | 郭亚弟 | 2 | 944 | 141.60 | 1085.60 |
223 | 海南省海口市美兰区灵山镇东营村民委员会 | 陈转凤 | 2 | 1036 | 155.40 | 1191.40 |
224 | 海南省海口市美兰区灵山镇东和村民委员会 | 陈学平 | 2 | 872 | 130.80 | 1002.80 |
225 | 海南省海口市美兰区灵山镇东营村民委员会 | 陈钟禄 | 2 | 872 | 130.80 | 1002.80 |
226 | 海南省海口市美兰区灵山镇东湖村民委员会 | 陈锡昌 | 2 | 1016 | 152.40 | 1168.40 |
227 | 海南省海口市美兰区演丰镇苏民村民委员会 | 林诗和 | 2 | 900 | 135 | 1035 |
228 | 海南省海口市美兰区演丰镇山尾村民委员会 | 陈兴保 | 2 | 938 | 0 | 938 |
229 | 海南省海口市美兰区三江镇三江村民委员会 | 吴多英 | 2 | 740 | 111 | 851 |
230 | 海南省海口市美兰区灵山镇东和村民委员会 | 陈少花 | 1 | 560 | 0 | 560 |
231 | 海南省海口市美兰区大致坡镇大榕村民委员会 | 符花 | 1 | 570 | 0 | 570 |
232 | 海南省海口市美兰区演丰镇昌城村民委员会 | 林青 | 2 | 1140 | 342 | 1482 |
233 | 海南省海口市美兰区灵山镇爱群村民委员会 | 俞亚弟 | 2 | 872 | 130.80 | 1002.80 |
234 | 海南省海口市美兰区灵山镇晋文村民委员会 | 潘小玲 | 2 | 1128 | 338.40 | 1466.40 |
235 | 海南省海口市美兰区灵山镇东湖村民委员会 | 陈福吉 | 2 | 1016 | 304.80 | 1320.80 |
236 | 海南省海口市美兰区灵山镇爱群村民委员会 | 吴大卿 | 1 | 610 | 183 | 793 |
237 | 海南省海口市美兰区灵山镇红丰村民委员会 | 彭必隆 | 2 | 1016 | 304.80 | 1320.80 |
238 | 海南省海口市美兰区大致坡镇美良村民委员会 | 符瑞兰 | 2 | 840 | 126 | 966 |
239 | 海南省海口市美兰区三江镇江源村民委员会 | 梁其明 | 2 | 852 | 127.80 | 979.80 |
240 | 海南省海口市美兰区灵山镇新市村民委员会 | 甘运权 | 2 | 940 | 282 | 1222 |
241 | 海南省海口市美兰区灵山镇群山村民委员会 | 吴美琪 | 1 | 610 | 183 | 793 |
242 | 海南省海口市美兰区灵山镇新市村民委员会 | 吴英儿 | 2 | 1016 | 304.80 | 1320.80 |
243 | 海南省海口市美兰区大致坡镇崇德村民委员会 | 何秋玲 | 2 | 1000 | 300 | 1300 |
244 | 海南省海口市美兰区大致坡镇咸来村民委员会 | 杨秋 | 2 | 1000 | 0 | 1000 |
245 | 海南省海口市美兰区灵山镇林昌村民委员会 | 冯进美 | 2 | 944 | 283.20 | 1227.20 |
246 | 海南省海口市美兰区演丰镇演东村民委员会 | 李小玲 | 2 | 900 | 135 | 1035 |
247 | 海南省海口市美兰区大致坡镇咸来村民委员会 | 陈明智 | 1 | 610 | 0 | 610 |
248 | 海南省海口市美兰区三江镇茄南村民委员会 | 冼雪霞 | 2 | 820 | 0 | 820 |
249 | 海南省海口市美兰区演丰镇塔市村民委员会 | 张玉 | 1 | 450 | 135 | 585 |
250 | 海南省海口市美兰区灵山镇新市村民委员会 | 吴清萍 | 1 | 488 | 146.40 | 634.40 |
