2023年1月份城乡低收入家庭台账
更新时间:2023-01-11 15:03:52
来源:美兰区民政局 作者:
序号 | 镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭分类救助类别名称 | 家庭人口数 | 审批时间 |
1 | 白龙街道 | 美舍社区居民委员会 | 王世功 | 城市低收入家庭 | 3 | 202209 |
2 | 白龙街道 | 千家社区居民委员会 | 滕荣欣 | 城市低收入家庭 | 1 | 202211 |
3 | 白龙街道 | 千家社区居民委员会 | 马轶豪 | 城市低收入家庭 | 4 | 202202 |
4 | 白龙街道 | 五贤社区居民委员会 | 郭茹转 | 城市低收入家庭 | 2 | 202204 |
5 | 白龙街道 | 五贤社区居民委员会 | 钟梅 | 城市低收入家庭 | 6 | 202202 |
6 | 白龙街道 | 五贤社区居民委员会 | 曾美莲 | 城市低收入家庭 | 2 | 202211 |
7 | 白龙街道 | 五贤社区居民委员会 | 陈明学 | 城市低收入家庭 | 2 | 202211 |
8 | 白沙街道 | 岭下社区居民委员会 | 李业高 | 城市低收入家庭 | 5 | 202201 |
9 | 博爱街道 | 联桂坊社区居民委员会 | 王雪兰 | 城市低收入家庭 | 4 | 202212 |
10 | 博爱街道 | 联桂坊社区居民委员会 | 胡月兰 | 城市低收入家庭 | 2 | 202212 |
11 | 博爱街道 | 南联社区居民委员会 | 梁海英 | 城市低收入家庭 | 3 | 202111 |
12 | 博爱街道 | 南联社区居民委员会 | 钟基俊 | 城市低收入家庭 | 3 | 202209 |
13 | 博爱街道 | 三亚社区居民委员会 | 吴玲珠 | 城市低收入家庭 | 1 | 202201 |
14 | 博爱街道 | 新风里社区居民委员会 | 覃阳毅 | 城市低收入家庭 | 2 | 202212 |
15 | 博爱街道 | 新风里社区居民委员会 | 陈美 | 城市低收入家庭 | 3 | 202203 |
16 | 博爱街道 | 振龙社区居民委员会 | 严凤 | 城市低收入家庭 | 3 | 202209 |
17 | 博爱街道 | 振龙社区居民委员会 | 郑雯玲 | 城市低收入家庭 | 2 | 202112 |
18 | 大致坡镇 | 崇德村民委员会 | 郑立文 | 农村低收入家庭 | 6 | 202211 |
19 | 大致坡镇 | 大东村民委员会 | 陈衍松 | 农村低收入家庭 | 5 | 202212 |
20 | 大致坡镇 | 大东村民委员会 | 陈承庄 | 农村低收入家庭 | 5 | 202202 |
21 | 大致坡镇 | 大东村民委员会 | 郭虎 | 农村低收入家庭 | 5 | 202211 |
22 | 大致坡镇 | 大东村民委员会 | 陈县 | 农村低收入家庭 | 2 | 202211 |
23 | 大致坡镇 | 大榕村民委员会 | 徐少云 | 农村低收入家庭 | 3 | 202212 |
24 | 大致坡镇 | 大榕村民委员会 | 吴钟福 | 农村低收入家庭 | 3 | 202212 |
25 | 大致坡镇 | 金堆村民委员会 | 郭仁刚 | 农村低收入家庭 | 7 | 202212 |
26 | 大致坡镇 | 金堆村民委员会 | 梁贤华 | 农村低收入家庭 | 2 | 202208 |
27 | 大致坡镇 | 金堆村民委员会 | 罗昌运 | 农村低收入家庭 | 2 | 202212 |
28 | 大致坡镇 | 金堆村民委员会 | 冯明洪 | 农村低收入家庭 | 5 | 202212 |
29 | 大致坡镇 | 金堆村民委员会 | 符义 | 农村低收入家庭 | 2 | 202211 |
30 | 国营桂林洋农场 | 高山社区居民委员会 | 林志锐 | 城市低收入家庭 | 4 | 202209 |
31 | 国营桂林洋农场 | 永卫社区居民委员会 | 林声财 | 城市低收入家庭 | 3 | 202109 |
32 | 海甸街道 | 福安社区居民委员会 | 梁艺 | 城市低收入家庭 | 2 | 202112 |
33 | 海甸街道 | 福安社区居民委员会 | 刘亚宣 | 城市低收入家庭 | 3 | 202212 |
34 | 海甸街道 | 福安社区居民委员会 | 曾德春 | 城市低收入家庭 | 1 | 202207 |
35 | 海府街道 | 白坡里社区居民委员会 | 戴光力 | 城市低收入家庭 | 5 | 202209 |
36 | 海府街道 | 大英社区居民委员会 | 姜妹 | 城市低收入家庭 | 5 | 202211 |
37 | 海府街道 | 大英社区居民委员会 | 麦景志 | 城市低收入家庭 | 4 | 202211 |
38 | 海府街道 | 东湖里社区居民委员会 | 符金兰 | 城市低收入家庭 | 2 | 202211 |
39 | 海府街道 | 龙舌坡社区居民委员会 | 蒙志跃 | 城市低收入家庭 | 6 | 202205 |
40 | 海府街道 | 龙舌坡社区居民委员会 | 蒲春飞 | 城市低收入家庭 | 2 | 202205 |
41 | 海府街道 | 龙舌坡社区居民委员会 | 陈贻武 | 城市低收入家庭 | 4 | 202201 |
42 | 和平南街道 | 君尧社区居民委员会 | 林虹 | 城市低收入家庭 | 3 | 202207 |
43 | 和平南街道 | 君尧社区居民委员会 | 颜菊梅 | 城市低收入家庭 | 3 | 202207 |
44 | 蓝天街道 | 下洋社区居民委员会 | 黄春向 | 城市低收入家庭 | 4 | 202201 |
45 | 蓝天街道 | 下洋社区居民委员会 | 王春妹 | 城市低收入家庭 | 2 | 202301 |
46 | 灵山镇 | 红丰村民委员会 | 陈玲 | 农村低收入家庭 | 1 | 202206 |
47 | 灵山镇 | 桥东村民委员会 | 陈花 | 农村低收入家庭 | 2 | 202202 |
48 | 灵山镇 | 新岛村民委员会 | 钱善福 | 农村低收入家庭 | 2 | 202203 |
49 | 灵山镇 | 新管村民委员会 | 何明达 | 农村低收入家庭 | 3 | 202209 |
50 | 人民街道 | 银甸社区居民委员会 | 陈海燕 | 城市低收入家庭 | 2 | 202211 |
51 | 三江镇 | 茄苪村民委员会 | 韦桂霞 | 农村低收入家庭 | 3 | 202212 |
52 | 三江镇 | 苏寻三村民委员会 | 吴淑钦 | 农村低收入家庭 | 2 | 202208 |
53 | 三江镇 | 眼镜塘村民委员会 | 吴淑明 | 农村低收入家庭 | 3 | 202206 |
54 | 新埠街道 | 三联社区居民委员会 | 王翠云 | 城市低收入家庭 | 3 | 202203 |
55 | 新埠街道 | 三联社区居民委员会 | 吴清秀 | 农村低收入家庭 | 5 | 202209 |
56 | 新埠街道 | 新埠社区居民委员会 | 李南运 | 城市低收入家庭 | 2 | 202203 |
57 | 演丰镇 | 演海村民委员会 | 李莉 | 城市低收入家庭 | 3 | 202112 |
58 | 演丰镇 | 演中村民委员会 | 邝必权 | 农村低收入家庭 | 3 | 202112 |
[录入者:美兰区民政局]