索 引 号: 00817964-X/2022-00507 分类: 财政公开    财政、金融、审计
发布机构: 美兰区海府路街道办事处 发文日期: 2018年09月18日
名  称: 收入决算批复表
文  号: 主 题 词:


收入决算批复表

            收入决算批复表        
                    财决批复02表
部门:海口市美兰区海府街道办事处             金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,565.86 2,479.68 0.00 0.00 0.00 0.00 86.18
201 一般公共服务支出 376.71 340.53 0.00 0.00 0.00 0.00 36.18
20101 人大事务 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 299.75 263.57 0.00 0.00 0.00 0.00 36.18
2010301   行政运行 249.53 249.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 50.21 14.03 0.00 0.00 0.00 0.00 36.18
20105 统计信息事务 0.66 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010505   专项统计业务 0.66 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 6.30 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 6.30 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 9.98 9.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013102   一般行政管理事务 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 9.48 9.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 7.52 7.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 7.52 7.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 48.50 48.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 48.50 48.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
203 国防支出 5.77 5.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20399 其他国防支出 5.77 5.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2039901   其他国防支出 5.77 5.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 17.42 17.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040299   其他公安支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20499 其他公共安全支出 14.42 14.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2049901   其他公共安全支出 11.38 11.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2049902   其他消防 3.05 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999   其他教育支出 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 23.35 23.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 21.90 21.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 21.90 21.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 1.45 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 1.45 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,202.62 1,152.62 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 23.94 23.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080109   社会保险经办机构 18.94 18.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 958.09 958.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080205   老龄事务 0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080206   民间组织管理 542.58 542.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208   基层政权和社区建设 409.81 409.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299   其他民政管理事务支出 5.22 5.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 96.84 96.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.84 96.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 46.15 46.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 7.56 7.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 38.59 38.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00
2081099   其他社会福利支出 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00
20811 残疾人事业 2.15 2.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 2.15 2.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20819 最低生活保障 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081901   城市最低生活保障金支出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20820 临时救助 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082001   临时救助支出 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 6.95 6.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 6.95 6.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 488.27 488.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 0.94 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100199   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 0.94 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100499   其他公共卫生支出 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 338.46 338.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   计划生育机构 275.05 275.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717   计划生育服务 9.43 9.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 53.99 53.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 28.77 28.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 7.72 7.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 11.83 11.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 9.22 9.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 339.02 339.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 277.49 277.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120104   城管执法 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 267.49 267.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 12.78 12.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 12.78 12.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21209 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 5.23 5.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120901   城市公共设施 5.23 5.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 43.51 43.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121399   其他城市基础设施配套费安排的支出 43.51 43.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150699   其他安全生产监管支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 1.65 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22004 地震事务 1.65 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200409   防震减灾信息管理 1.15 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200499   其他地震事务支出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 100.22 100.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 100.22 100.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 44.78 44.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 55.44 55.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 6.33 6.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 6.33 6.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 6.33 6.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
                     
   
支出决算批复表
财决批复03表
部门:海口市美兰区海府街道办事处 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,676.55 990.57 1,685.99 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 383.04 301.90 81.14 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 0.46 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 0.46 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 315.93 301.90 14.03 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 249.53 249.53 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 66.39 52.36 14.03 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 0.66 0.00 0.66 0.00 0.00 0.00
2010505   专项统计业务 0.66 0.00 0.66 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 6.30 0.00 6.30 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 6.30 0.00 6.30 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 9.98 0.00 9.98 0.00 0.00 0.00
2013102   一般行政管理事务 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 9.48 0.00 9.48 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 7.22 0.00 7.22 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 7.22 0.00 7.22 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 42.49 0.00 42.49 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 42.49 0.00 42.49 0.00 0.00 0.00
203 国防支出 5.77 0.00 5.77 0.00 0.00 0.00
20399 其他国防支出 5.77 0.00 5.77 0.00 0.00 0.00
2039901   其他国防支出 5.77 0.00 5.77 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 13.34 0.00 13.34 0.00 0.00 0.00
20402 公安 3.20 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00
2040211   禁毒管理 1.44 0.00 1.44 0.00 0.00 0.00
2040299   其他公安支出 1.77 0.00 1.77 0.00 0.00 0.00
20499 其他公共安全支出 10.14 0.00 10.14 0.00 0.00 0.00
2049901   其他公共安全支出 10.14 0.00 10.14 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00
2059999   其他教育支出 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 17.03 0.00 17.03 0.00 0.00 0.00
20701 文化 16.60 0.00 16.60 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 16.60 0.00 16.60 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 0.42 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 0.42 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,160.61 284.00 876.61 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 24.32 0.00 24.32 0.00 0.00 0.00
2080109   社会保险经办机构 19.32 0.00 19.32 0.00 0.00 0.00
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 955.07 173.82 781.25 0.00 0.00 0.00
2080205   老龄事务 0.49 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00
2080206   民间组织管理 542.58 173.82 368.76 0.00 0.00 0.00
2080208   基层政权和社区建设 406.81 0.00 406.81 0.00 0.00 0.00
2080299   其他民政管理事务支出 5.20 0.00 5.20 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 96.84 96.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.84 96.84 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 47.68 0.00 47.68 0.00 0.00 0.00
2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 7.56 0.00 7.56 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 40.12 0.00 40.12 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 13.27 13.27 0.00 0.00 0.00 0.00
2081099   其他社会福利支出 13.27 13.27 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 1.82 0.00 1.82 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 1.82 0.00 1.82 0.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 0.52 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00
2081501   中央自然灾害生活补助 0.52 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00
20819 最低生活保障 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00
2081901   城市最低生活保障金支出 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00
20820 临时救助 13.54 0.07 13.47 0.00 0.00 0.00
2082001   临时救助支出 13.54 0.07 13.47 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 7.05 0.00 7.05 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 7.05 0.00 7.05 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 486.43 304.45 181.97 0.00 0.00 0.00
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 0.94 0.54 0.40 0.00 0.00 0.00
2100199   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 0.94 0.54 0.40 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 117.66 0.00 117.66 0.00 0.00 0.00
2100499   其他公共卫生支出 117.66 0.00 117.66 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 338.96 275.05 63.92 0.00 0.00 0.00
2100716   计划生育机构 275.05 275.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717   计划生育服务 9.93 0.00 9.93 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 53.99 0.00 53.99 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 28.77 28.77 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 7.72 7.72 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 11.83 11.83 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 9.22 9.22 0.00 0.00 0.00 0.00
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 497.41 0.00 497.41 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 316.61 0.00 316.61 0.00 0.00 0.00
2120104   城管执法 9.63 0.00 9.63 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 306.97 0.00 306.97 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 12.78 0.00 12.78 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 12.78 0.00 12.78 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 13.07 0.00 13.07 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 13.07 0.00 13.07 0.00 0.00 0.00
21209 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 7.85 0.00 7.85 0.00 0.00 0.00
2120901   城市公共设施 7.85 0.00 7.85 0.00 0.00 0.00
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 121.54 0.00 121.54 0.00 0.00 0.00
2121301   城市公共设施 10.06 0.00 10.06 0.00 0.00 0.00
2121302   城市环境卫生 31.55 0.00 31.55 0.00 0.00 0.00
2121399   其他城市基础设施配套费安排的支出 79.92 0.00 79.92 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 25.57 0.00 25.57 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城乡社区支出 25.57 0.00 25.57 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 2.90 0.00 2.90 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 2.90 0.00 2.90 0.00 0.00 0.00
2150699   其他安全生产监管支出 2.90 0.00 2.90 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 1.23 0.00 1.23 0.00 0.00 0.00
22004 地震事务 1.23 0.00 1.23 0.00 0.00 0.00
2200409   防震减灾信息管理 1.15 0.00 1.15 0.00 0.00 0.00
2200499   其他地震事务支出 0.08 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 100.22 100.22 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 100.22 100.22 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 44.78 44.78 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 55.44 55.44 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 7.07 0.00 7.07 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 7.07 0.00 7.07 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 7.07 0.00 7.07 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 3.%d —
        —2.%d —        


相关附件:

相关文档:

主办:海口市美兰区人民政府办公室
网站违法和不良信息举报电话:0898-65383955 政府咨询投诉电话:0898-12345
琼公网安备46010802000194号 琼ICP备19002123号-1 政府网站标识码:4601080002

温馨提示

您访问的链接即将离开海口市美兰区人民政府门户网站,进入非政府网站
是否继续?