海口市美兰区贫困家庭劳动力外出务工奖励公示(十六)
海口市美兰区贫困家庭劳动力外出务工奖励公示(十六) | |||||||||||
制表单位(盖章):海口市美兰区人力资源和社会保障局 | 制表时间:2020年7月 | ||||||||||
序号 | 户主姓名 | 务工人员姓名 | 身份证号 | 申报 | 补贴申报 | 补贴申报 | 务工地点 | 联系 | 申请 | 拟发放奖励金额(元) | 备注 |
1 | 陈玉顺 | 陈明妮 | 460004****3228 | 灵活就业 | 2019.4 | 2019.8 | 广州市天河县黄埔大道中 | 136****7430 | 三江镇 | 1000 | 灵活就业务工奖补标准为每人每月200月,工作时间已满5个月,拟发放奖励1000元。 |
2 | 陈玉顺 | 陈明妮 | 460004****3228 | 灵活就业 | 2018.10 | 2019.2 | 广州市天河县珠江新城 | 136****7430 | 三江镇 | 1000 | 灵活就业务工奖补标准为每人每月200月,工作时间已满5个月,拟发放奖励1000元。 |
3 | 黎春桂 | 林朝桂 | 460025****3624 | 灵活就业 | 2019.1 | 2019.10 | 美兰演丰演西村 | 183****5037 | 演丰镇 | 2000 | 灵活就业务工奖补标准为每人每月200月,工作时间已满10个月,拟发放奖励2000元。 |
4 | 梁三妹 | 梁三妹 | 460004****2023 | 灵活就业 | 2018.1 | 2018.9 | 美兰区三江镇 | 139****2271 | 三江镇 | 4800 | 灵活就业务工奖补标准为每人每月200月,工作时间已满24个月,拟发放奖励4800元。 |
2019.2 | 2019.12 | ||||||||||
2020.3 | 2020.6 | ||||||||||
5 | 陈兴明 | 陈兴明 | 460021****3217 | 连续外出务工 | 2019.1 | 2020.3 | 琼山区北辰大酒店 | 138****4299 | 三江镇 | 4500 | 连续外出务工奖补标准为每人每月300月,工作时间已满15个月,拟发放奖励4500元。 |
6 | 王统俊 | 王小娟 | 460108****4526 | 连续外出务工 | 2019.8 | 2020.1 | 三亚海棠湾海岸大道 | 138****0540 | 三江镇 | 1800 | 连续外出务工奖补标准为每人每月300月,工作时间已满6个月,拟发放奖励1800元。 |
7 | 王统胜 | 王琼亚 | 460004****3212 | 连续外出务工 | 2019.12 | 2020.5 | 秀英西秀长滨西路 | 183****0095 | 三江镇 | 1800 | 连续外出务工奖补标准为每人每月300月,工作时间已满6个月,拟发放奖励1800元。 |
8 | 王统青 | 王琼杨 | 460004****3213 | 灵活就业 | 2019.12 | 2020.5 | 龙华城西街道山高 | 139****4517 | 三江镇 | 1200 | 灵活就业务工奖补标准为每人每月200月,工作时间已满6个月,拟发放奖励1200元。 |
9 | 王妚雄 | 王定龙 | 460004****3252 | 连续外出务工 | 2019.7 | 2020.5 | 琼山大道2号 | 138****8647 | 三江镇 | 3000 | 连续外出务工奖补标准为每人每月300月,工作时间已满10个月,拟发放奖励3000元。 |
10 | 潘在发 | 谢春玉 | 460004****0622 | 灵活就业 | 2020.4 | 2020.6 | 大致坡运输队 | 136****3272 | 三江镇 | 600 | 灵活就业务工奖补标准为每人每月200月,工作时间已满3个月,拟发放奖励600元。 |
11 | 洪亚琼 | 董燕兰 | 460035****1943 | 灵活就业 | 2018.1-2018.9 | 2019.1-2019.10 | 三江镇三江村委会 | 181****0554 | 三江镇 | 3800 | 灵活就业务工奖补标准为每人每月200月,工作时间已满19个月,拟发放奖励3800元。 |
12 | 洪亚琼 | 洪亚琼 | 460021****3217 | 灵活就业 | 2018.1-2018.10 | 2019.1-2019.10 | 三江镇三江村委会 | 152****0374 | 三江镇 | 4000 | 灵活就业务工奖补标准为每人每月200月,工作时间已满20个月,拟发放奖励4000元。 |
13 | 吴多英 | 吴清刚 | 460004****3216 | 灵活就业 | 2018.1 | 2019.12 | 三江镇三江村委会 | 188****4897 | 三江镇 | 4800 | 灵活就业务工奖补标准为每人每月200月,工作时间已满24个月,拟发放奖励4800元。 |
14 | 吴月兰 | 王绥友 | 460004****3214 | 灵活就业 | 2018.1 | 2020.6 | 三江镇金钱饲料代销部 | 138****5822 | 三江镇 | 5800 | 灵活就业务工奖补标准为每人每月200月,工作时间已满29个月,拟发放奖励5800元。 |
15 | 吴爱梅 | 吴爱梅 | 460021****3227 | 灵活就业 | 2018.1-2018.10 | 2019.9-2020.1 | 大致坡镇昌福村 | 188****3960 | 三江镇 | 3000 | 灵活就业务工奖补标准为每人每月200月,工作时间已满15个月,拟发放奖励3000元。 |
16 | 韩勇定 | 韩勇定 | 460004****3213 | 灵活就业 | 2018.1 | 2019.12 | 三江镇三江村委会 | 152****4861 | 三江镇 | 4800 | 灵活就业务工奖补标准为每人每月200月,工作时间已满24个月,拟发放奖励4800元。 |
17 | 韩勇定 | 吴作萍 | 460021****322X | 灵活就业 | 2018.1 | 2019.12 | 琼山区府城 | 188****7212 | 三江镇 | 4800 | 灵活就业务工奖补标准为每人每月200月,工作时间已满24个月,拟发放奖励4800元。 |
18 | 吴坤忠 | 吴杏卉 | 460004****1029 | 灵活就业 | 2018.1 | 2020.6 | 三江江源美江农业开发公司 | 183****0346 | 三江镇 | 6000 | 灵活就业务工奖补标准为每人每月200月,工作时间已满30个月,拟发放奖励6000元。 |
19 | 冯雷 | 冯雷 | 460004****3213 | 灵活就业 | 2018.1 | 2020.6 | 海口 | 153****3776 | 三江镇 | 6000 | 灵活就业务工奖补标准为每人每月200月,工作时间已满30个月,拟发放奖励6000元。 |
20 | 冯雷 | 竺春曼 | 460004****1620 | 灵活就业 | 2020.4 | 2020.6 | 海口美兰区 | 153****3776 | 三江镇 | 600 | 灵活就业务工奖补标准为每人每月200月,工作时间已满3个月,拟发放奖励600元。 |
21 | 冯裕雄 | 冯尔宇 | 460007****2298 | 灵活就业 | 2018.11 | 2020.6 | 三江镇 | 152****9074 | 三江镇 | 4000 | 灵活就业务工奖补标准为每人每月200月,工作时间已满20个月,拟发放奖励4000元。 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 69300 |
|
公示时间:2020年07月08日--07月17日,如有异议请致电65374379反映。 |