| 序号 | 性质 | 区域 | 属地 | 类型 | 学校名称 | 详细校址 | 占地面积㎡ | 校舍面积㎡ | 校长 | 在编教师数 | 临聘教师数 | 班级数 | 学生数 |
| 1 | 公办 | 城区 | 海府街道 | 中学 | 九中 | 海口市海秀路22号 | 13443 | 13650 | 邢福庄 | 219 | 27 | 61 | 3239 |
| 2 | 公办 | 城区 | 小学 | 二十八小 | 海口市海秀路30号 | 5965.63 | 5666.66 | 高金敏 | 122 | 32 | 48 | 2492 | |
| 3 | 公办 | 城区 | 龙峰实验小学 | 海口市银坡路6号 | 4800 | 7358 | 陈光霞 | 167 | 22 | 53 | 2762 | ||
| 4 | 公办 | 城区 | 蓝天街道 | 小学 | 海口市龙岐小学 | 海口市大英山东四路 | 34124.33 | 22333.34 | 叶颜 | 80 | 41 | 47 | 2368 |
| 5 | 公办 | 城区 | 白龙街道 | 小学 | 英才小学 | 海口市振兴路6号 | 10666 | 10800 | 魏淑平 | 150 | 20 | 55 | 2811 |
| 6 | 公办 | 城区 | 英才滨江小学 | 海府一横路81号 | 33708.36 | 36487.22 | 阙平 | 107 | 63 | 63 | 3242 | ||
| 7 | 公办 | 城区 | 三十四小 | 海口市青年路58号 | 2720.1 | 2992.8 | 谭高金 | 55 | 11 | 20 | 1030 | ||
| 8 | 公办 | 城区 | 美苑小学 | 海口市海府一横路20号 | 13141.8 | 11148.29 | 王虎 | 136 | 22 | 52 | 2639 | ||
| 9 | 公办 | 城区 | 博爱街道 | 小学 | 七小 | 海口市和平南路2号 | 1080 | 2030 | 王康全 | 32 | 5 | 12 | 585 |
| 10 | 公办 | 城区 | 八小 | 海口市博爱南横路292号 | 757.11 | 2144 | 曾斌 | 31 | 6 | 12 | 604 | ||
| 11 | 公办 | 城区 | 十三小 | 海口市文明中路21号 | 2286 | 4208 | 吴钟学 | 59 | 11 | 21 | 1122 | ||
| 12 | 公办 | 城区 | 十四小 | 海口市振龙坊65号 | 1398 | 1318 | 钟宝 | 34 | 7 | 13 | 597 | ||
| 13 | 公办 | 城区 | 二十一小 | 海口市长沙坡43号 | 1641 | 2693 | 黄循盛 | 33 | 10 | 13 | 649 | ||
| 14 | 公办 | 城区 | 新埠街道 | 中学 | 海联中学 | 海口市美兰区新埠街道外沙村1号 | 14327.93 | 8475.72 | 陆健伟 | 69 | 18 | 23 | 1211 |
| 15 | 公办 | 城区 | 小学 | 新埠中心小学 | 海口市美兰区新埠街道上村229号 | 7676 | 7996.48 | 王平原 | 60 | 14 | 26 | 1255 | |
| 17 | 公办 | 城区 | 白沙街道 | 中学 | 七中 | 海南省海口市美兰区美舍路4号 | 20666 | 14441.4 | 何邦烧 | 151 | 27 | 43 | 2365 |
| 18 | 公办 | 城区 | 小学 | 美兰实验小学 | 海口市美兰区白龙北路1号 | 30171 | 20371 | 陈继俊 | 173 | 25 | 61 | 3194 | |
| 19 | 公办 | 城区 | 人民路街道 | 小学 | 三十一小 | 海口市美兰区海甸二西路15号 | 6832.46 | 9355 | 沈名喜 | 101 | 18 | 36 | 1924 |
| 20 | 公办 | 城区 | 海甸街道 | 中学 | 九中海甸学校 | 海甸一东路17号 | 21157.67 | 11600 | 101 | 16 | 27 | 1359 | |
| 21 | 公办 | 城区 | 小学 | 海甸小学 | 海甸一东路17号 | 21157.67 | 11600 | 朱振明 | 60 | 18 | 26 | 1339 | |
| 22 | 公办 | 城区 | 十六小 | 海甸二东路41号 | 5346.67 | 5355.08 | 陈明博 | 92 | 19 | 38 | 1932 | ||
| 23 | 公办 | 城区 | 白沙门小学 | 海甸五中路1号 | 12256.95 | 7075 | 林晓云 | 93 | 21 | 36 | 1873 | ||
| 24 | 公办 | 城区 | 和平南街道 | 中学 | 十中 | 海南省海口市美兰区和平南路35号 | 8129.5 | 12531 | 陈婵娟 | 178 | 22 | 47 | 2437 |
| 25 | 公办 | 城区 | 小学 | 白龙中心小学 | 海口市文明东路46号 | 4795.2 | 4744 | 姜燕 | 62 | 11 | 24 | 1198 | |
| 城区公办学校小计 | 278248.38 | 236373.99 | 2365 | 468 | 857 | 44227 | |||||||
| 26 | 民办 | 城区 | 九年一贯制 | 江东枫叶学校 | 海口市美兰区琼山大道211号 | 14933.33 | 18404.42 | 吕淑凤 | 0 | 139 | 62 | 2190 | |
| 27 | 人民路街道 | 九年一贯制 | 景山海甸分校 | 海口市海甸五西路68号 | 30008.58 | 19418.7 | 邢益宝 | 0 | 158 | 56 | 2689 | ||
| 28 | 小学 | 海口嘉木学校 | 海口市美兰区龙舌路25号 | 2198.54 | 1758.24 | 包瑞 | 0 | 30 | 7 | 95 | |||
| 29 | 小学 | 先锋学校 | 海口市美兰区群上路2号 | 1340 | 1000 | 黎芳 | 0 | 11 | 6 | 145 | |||
| 城区学校小计 | 326728.83 | 276955.35 | 2365 | 806 | 988 | 49346 | |||||||
| 30 | 公办 | 乡镇 | 灵山镇 (含东营墟) |
中学 | 东营中学 | 海口市美兰区灵山镇东营墟陶令村200号 | 22272 | 3979 | 吴彪 | 21 | 4 | 5 | 204 |
| 31 | 公办 | 乡镇 | 小学 | 灵山镇中心学校 | 海口市美兰区灵山镇潭龙路23号 | 63369 | 23691.9 | 朱河 | 181 | 21 | 67 | 3577 | |
| 32 | 公办 | 城区 | 小学 | 美灵小学 | 海口市美兰区白驹大道与琼山大道交叉口西北侧约300米 | 35000 | 26000 | 梁云 | 29 | 13 | 19 | 764 | |
| 33 | 公办 | 乡镇 | 小学 | 南江小学 | 海口市美兰区灵山镇南江机械厂内 | 2500 | 2734 | 文晗 | 15 | 3 | 6 | 258 | |
| 34 | 公办 | 乡镇 | 特校 | 美兰区特殊教育学校 | 海口市美兰区灵山镇林丹村 | 6274.55 | 720 | 刘强 | 6 | 13 | 6 | 55 | |
| 35 | 公办 | 乡镇 | 小学 | 灵山镇东和小学 | 海口市灵山镇东和村委会 | 10017 | 2270 | 陈李兴 | 12 | 2 | 6 | 126 | |
| 36 | 公办 | 乡镇 | 小学 | 灵山镇东头小学 | 海口市灵山镇东头村委会 | 5115 | 2560 | 黄荣 | 22 | 4 | 11 | 465 | |
| 37 | 公办 | 乡镇 | 小学 | 灵山镇新市小学 | 海口市灵山镇新市村委会大到村888号 | 12666 | 2260 | 吴胜 | 25 | 0 | 10 | 333 | |
| 38 | 公办 | 乡镇 | 小学 | 灵山镇大林小学 | 海口市美兰区灵山镇大林村委会大林墟 | 26082 | 3250 | 林志春 | 15 | 0 | 6 | 156 | |
| 39 | 公办 | 乡镇 | 灵山镇 (含东营墟) |
小学 | 灵山镇爱群小学 | 海口市灵山镇爱群村委会 | 7597.84 | 1024 | 陈少二 | 13 | 2 | 6 | 96 |
| 40 | 公办 | 乡镇 | 小学 | 灵山镇新管小学 | 海口市灵山镇新管村委会 | 9800 | 1020 | 陈冠文 | 12 | 0 | 5 | 53 | |
| 41 | 公办 | 乡镇 | 小学 | 灵山镇东营小学 | 海口市灵山镇东营村委会 | 15908.24 | 2600 | 陈端江 | 13 | 0 | 6 | 93 | |
| 42 | 公办 | 乡镇 | 小学 | 灵山镇东湖小学 | 东湖村委会沙头村100号 | 7396 | 1360 | 李海明 | 13 | 1 | 6 | 87 | |
| 43 | 公办 | 乡镇 | 小学 | 灵山镇大昌小学 | 海口市灵山镇大昌村委会瑶山村 | 7085 | 1960 | 李长仲 | 14 | 0 | 6 | 193 | |
| 44 | 公办 | 乡镇 | 桂林洋开发区 | 中学 | 桂林洋中学 | 海口市美兰区桂林洋经济开发区桂林洋大道66号 | 37335 | 8206.54 | 张继伟 | 67 | 13 | 22 | 1069 |
| 45 | 公办 | 乡镇 | 小学 | 桂林洋中心小学 | 海口桂林洋开发区旺洋四横路2号 | 43678.49 | 14488.56 | 林诗文 | 121 | 13 | 49 | 2377 | |
| 46 | 公办 | 乡镇 | 桂林洋五一小学 | 海口桂林洋开发区五一社区 | 15998.04 | 1888.58 | 符虹华 | 9 | 3 | 6 | 88 | ||
| 47 | 公办 | 乡镇 | 演丰镇 | 中学 | 演丰中学 | 海口市美兰区演丰镇新华街13号 | 50640 | 8916 | 陈瑜 | 26 | 9 | 9 | 431 |
| 48 | 公办 | 乡镇 | 小学 | 演丰镇中心小学 | 海口市演丰镇新华街107号 | 27738.41 | 8101 | 崔茂毅 | 47 | 0 | 12 | 532 | |
| 49 | 公办 | 乡镇 | 演丰镇美蓝小学 | 海口市演丰镇美兰圩 | 36027.22 | 3496 | 吕娇 | 25 | 0 | 11 | 390 | ||
| 50 | 公办 | 乡镇 | 演丰镇 | 小学 | 演丰镇塔市小学 | 海口市美兰区演丰镇塔市村委会塔市小街029号 | 29035 | 1976 | 张玉敏 | 9 | 5 | 6 | 84 |
| 51 | 公办 | 乡镇 | 演丰镇演海小学 | 海口市演丰镇曲口墟演海村委会106号 | 9433.16 | 1607 | 周乃文 | 8 | 3 | 5 | 58 | ||
| 52 | 公办 | 乡镇 | 三江镇 | 中学 | 三江中学 | 海口市美兰区三江镇琼文路79号 | 59021.76 | 14020.6 | 黄燕芸 | 62 | 11 | 21 | 956 |
| 53 | 公办 | 乡镇 | 小学 | 三江镇中心小学 | 海口市美兰区三江镇新民街1号 | 11157 | 7639 | 张余全 | 70 | 8 | 24 | 1021 | |
| 54 | 公办 | 乡镇 | 小学 | 三江二小 | 海口市美兰区三江镇三江居隆三路07号 | 15540 | 1999 | 卢文坤 | 25 | 2 | 7 | 143 | |
| 55 | 公办 | 乡镇 | 大致坡镇 (含咸来墟) |
中学 | 大华中学 | 海口市美兰区大致坡镇琼东南街69号 | 44324 | 16542 | 何雪 | 54 | 15 | 18 | 888 |
| 57 | 公办 | 乡镇 | 小学 | 大致坡镇中心小学 | 海口市美兰区大致坡镇琼东南街29号 | 18680.39 | 12575 | 陈达晟 | 96 | 13 | 29 | 1319 | |
| 58 | 公办 | 乡镇 | 海口革命英烈红军小学 | 海口市美兰区大致坡镇咸来墟文定路29号 | 50448 | 4731 | 吴多强 | 27 | 9 | 10 | 311 | ||
| 乡镇学校小计 | 680139.1 | 181615.18 | 1037 | 167 | 394 | 16127 | |||||||
| 合计 | 全区共51所中小学,其中公办中学10所(城区5所,乡镇5所),公办小学42所(城区20所,乡镇中心校8所,乡镇完小、教学点13所),1所特殊教育学校,民办校4所(2所完全小学,2所九年一贯制学校)。 | 1037499.93 | 461675.53 | 3423 | 978 | 1384 | 65693 | ||||||







